1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目天津 天津南港120萬(wàn)噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目水站空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)(WZ20221213-2333-16969-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 加熱器\500×300 3.0kW 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
2 | 加熱器\500×300 3.0kW 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
3 | 加熱器\500×300 2.0kW 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
4 | 離心通風(fēng)機(jī)\GDF-No3A 690r/min 0.09kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
5 | 離心通風(fēng)機(jī)\GDF-No3A 690r/min 0.09kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
6 | 離心通風(fēng)機(jī)\GDF-No3A 690r/min 0.09kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
7 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFA-315 2000r/min 1.5kW/Q235B | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
8 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFA-315 2000r/min 1.5kW/Q235B | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
9 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
10 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
11 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
12 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
13 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
14 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
15 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
16 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
17 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
18 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
19 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
20 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
21 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
22 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
23 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
24 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
25 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
26 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
27 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
28 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
29 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
30 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
31 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
32 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
33 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
34 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
35 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
36 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
37 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
38 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
39 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
40 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
41 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
42 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
43 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
44 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
45 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
46 | 軸流通風(fēng)機(jī)\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
47 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
48 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
49 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
50 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
51 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
52 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
53 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
54 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
55 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
56 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
57 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
58 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
59 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
60 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
61 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
62 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
63 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
64 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
65 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
66 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
67 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
68 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
69 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
70 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
71 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
72 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
73 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
74 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
75 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
76 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
77 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
78 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
79 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
80 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
81 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
82 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
83 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
84 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
85 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
86 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
87 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
88 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
89 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
90 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
91 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
92 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
93 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
94 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
95 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
96 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
97 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
98 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
99 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
100 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
101 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
102 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
103 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
104 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\DWEX-250 1350r/min 0.06kW 220V/碳鋼 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
105 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\4000m3/h 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
106 | 抗爆閥\3000m3/h 60Pa 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
107 | 抗爆閥\4700m3/h 60Pa 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
108 | 抗爆閥\1000m3/h 2500Pa 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
109 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
110 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
111 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
112 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
113 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
114 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
115 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
116 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
117 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
118 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
119 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
120 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
121 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
122 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
123 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
124 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
125 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
126 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
127 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
128 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
129 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
130 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\1.2kw 3000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
131 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
132 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
133 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
134 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\2.2kW 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
135 | 化學(xué)過(guò)濾機(jī)組\7.5kW 10000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
136 | 變頻空調(diào)機(jī)\1050m3/h 制冷:5.6kW 制熱:6.3kW R410A 2.8kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
137 | 變頻空調(diào)機(jī)\1050m3/h 制冷:5.6kW 制熱:6.3kW R410A 2.8kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
||||
