1. 招標條件 本招標項目2022年-2023年度石工建銅芯線框架協(xié)議招標采購(WZ20221128-3051-16467-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對銅芯塑料線采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
2 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
3 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
4 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
5 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
6 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
7 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
8 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
9 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
10 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
11 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
12 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
13 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
14 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
15 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
16 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
17 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
18 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×16 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
19 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×16 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
20 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×25 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
21 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×25 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
22 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×35 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
23 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.45/0.75 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
24 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
25 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
26 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
27 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
28 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×35 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
29 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×25 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
30 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
31 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×16 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
32 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
33 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
34 | 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
35 | 銅芯塑料線\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
36 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
37 | 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×25 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
38 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
39 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
40 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
41 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×16 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
42 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
43 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
44 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
45 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
46 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
47 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
48 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
49 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
50 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×50 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
51 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
52 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
53 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
54 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
55 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
56 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
57 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
58 | 銅芯塑料線\NH-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
59 | 銅芯塑料線\NH-BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
60 | 銅芯塑料線\NH-BVVB 0.3/0.5 3×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
61 | 銅芯塑料線\NH-BVVB 0.3/0.5 3×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
62 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
63 | 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×1 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
64 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
65 | 銅芯塑料線\NH-BVVB 0.3/0.5 3×6 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
66 | 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
67 | 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
68 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
69 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
70 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
71 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×10 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
72 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
73 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
74 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
75 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×240 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
76 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
77 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×120 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
78 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×0.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
79 | 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×0.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
80 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.75 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
81 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
82 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
83 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 6×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
84 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×35 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
85 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 8×2.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
86 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 8×1.5 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
87 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×50 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
88 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
89 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
90 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×4 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
91 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×25 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
92 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×35 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
93 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×16 | 2000.00 | 米 | 包1-銅芯塑料線 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標商須提供ISO9001或GB/T19001質(zhì)量管理體系認證、 ISO14001或GB/T24001環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001或GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認證,或與之等效的管理體系認證,以上認證證書狀態(tài)均需在有效期內(nèi)。 3.1.7 付款方式和進度作為否決條件,技術(shù)投標文件帶有商務(wù)條款偏差表,如果投標人此條款與本次招標的付款方式和進度要求有偏離,投標方必須在偏差表中列出并說明,存在偏差的評標委員會將予否決,未列出偏差的視為滿足招標文件的要求 。 3.1.8 投標供應(yīng)商須書面承諾:自收到中標通知書之日起,1個月內(nèi)申請法人信用認證和產(chǎn)品質(zhì)量評價,3個月內(nèi)完成相關(guān)認證評價。已具備法人信用認證結(jié)果和標的物品種的產(chǎn)品質(zhì)量評價結(jié)果的除外。中標供應(yīng)商自簽訂合同之日起,15個工作日內(nèi)送達甲方指定地點。 3.1.9 投標供應(yīng)商須書面承諾:所供產(chǎn)品必須滿足招標件技術(shù)規(guī)格書全部技術(shù)參數(shù)要求,如果因達不到技術(shù)規(guī)格書中全部技術(shù)參數(shù)要求而無法供貨或惡意報價,中標后不供貨的。將上報中石化物裝總部列為不誠信供應(yīng)商處理。 3.1.10 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.11 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務(wù) |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|