亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

推廣 熱搜: 招標(biāo)  公司  公告  招標(biāo)公告  服務(wù)  電廠  采購(gòu)公告  山東  二次公告  機(jī)組 

湖州市老舊小區(qū)改造(一期)—聞波未來(lái)社區(qū)工程

   2022-11-04
核心提示:開(kāi)標(biāo)參與人開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)廳開(kāi)標(biāo)時(shí)間2022-11-04 12:02開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容 標(biāo)段名稱:湖州市老舊小區(qū)改造(一期)—聞波未來(lái)社區(qū)工程開(kāi)標(biāo)
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)廳
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2022-11-04 12:02
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
標(biāo)段名稱:湖州市老舊小區(qū)改造(一期)—聞波未來(lái)社區(qū)工程
開(kāi)標(biāo)
序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 浙江榮裕建設(shè) 5251462.00 凌斌 60
2 湖州榮大安裝工程 5169660.00 楊鑫娣 60
3 杭州余景建設(shè) 5031187.00 韓海華 60
4 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程 5109028.00 楊林斌 60
5 浙江廣嶼建設(shè) 5201879.00 沈衛(wèi)國(guó) 60
6 浙江哲宇建設(shè) 5147666.00 鄒夏夏 60
7 浙江天繪建筑裝飾 5245698.00 翟嘉豪 60
8 浙江晨潤(rùn)建設(shè) 5201161.00 王利新 60
9 浙江寰宇建設(shè)工程 5174256.00 吳俠韜 60
10 中雅建設(shè)(浙江湖州) 5158962.00 劉啟聰 60
11 浙江昱路建筑工程 4943662.00 段海洋 60
12 浙江美億生態(tài)建設(shè) 5181650.00 金穎玥 60
13 浙江鴻翌晟建設(shè) 5163000.00 孫國(guó)強(qiáng) 60
14 浙江麒丞建設(shè) 5064519.00 龔著明 60
15 浙江中昂建設(shè)工程 5143170.00 趙學(xué)良 60
16 浙江浙森裝飾工程 5116109.00 丁紅烽 60
17 杭州華恒建設(shè)工程 5259410.00 夏榮華 60
18 浙江奕盛建設(shè) 5014521.00 高利鴻 60
19 湖州東樺建設(shè) 5175118.00 施凱程 60
20 浙江泓策佳業(yè)建設(shè) 5159105.00 戴建光 60
21 杭州袁通建設(shè) 5126093.00 呂杭明 60
22 衢州市天越水利建設(shè) 5120751.00 葉三全 60
23 金華泰成環(huán)境建設(shè) 5187000.00 吳凱恒 60
24 紹興壹佳建設(shè) 5102757.00 宣永平 60
25 湖州加鴻科技 5102294.00 王宏民 60
26 浙江茂業(yè)建設(shè) 5208907.00 章雨婷 60
27 金工建設(shè)集團(tuán)股份 5122180.00 羅志凌 60
28 浙江泓銳建設(shè) 5200700.00 舒燕萍 60
29 鴻鑫建設(shè)集團(tuán) 5097264.00 林贊任 60
30 溫州洲豪建設(shè) 5153670.00 葉雪翊 60
31 浙江哲翔建設(shè) 5100660.00 梅超 60
32 浙江盈風(fēng)建設(shè) 5223509.00 陳思凡 60
33 浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份 5176955.00 王金標(biāo) 60
34 浙江眾宸建設(shè) 5147080.00 劉翔 60
35 德清坤澤建設(shè) 5104690.00 翟賀 60
36 浙江九恩建設(shè)工程 5203187.00 顏建洪 60
37 浙江譽(yù)通建設(shè)股份 5103453.00 岑麗娟 60
38 紹興航新建設(shè) 5065600.00 夏杰鋒 60
39 科泰建設(shè)工程 5074577.00 張藝 60
40 湖州超燁建設(shè) 5157000.00 李英奇 60
41 浙江健昇建設(shè) 5083780.00 趙彩芳 60
42 浙江冠眾建設(shè) 5087897.00 王峰 60
43 浙江杭鑫建設(shè) 5160660.00 謝尚明 60
44 浙江鈺鋒建設(shè) 5187895.00 潘金樑 60
45 湖州啟元工程建設(shè) 5197847.00 曹曉明 60
46 德清縣正城建設(shè)工程 5236862.00 童開(kāi)洲 60
47 金華時(shí)代建設(shè)工程 5123128.00 虞森榮 60
48 浙江歐歌科技股份 5176623.00 陳亞敏 60
49 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè) 5213000.00 葉煜飛 60
50 蘇州市八都建筑 5178000.00 向陽(yáng) 60
51 湖州成業(yè)建設(shè) 5143638.00 鄧志元 60
52 浙江利勝建設(shè)工程 5147849.00 卜自敏 60
53 浙江水木生態(tài)建設(shè) 5125680.00 方正陽(yáng) 60
54 浙江德潤(rùn)建設(shè) 5077922.00 朱圣波 60
55 杭州圓源建設(shè) 5095400.00 陳彩英 60
56 浙江創(chuàng)鼎建設(shè) 5182128.00 傅嘉誠(chéng) 60
57 浙江華舟建設(shè) 5203924.00 盛麗麗 60
58 湖州泰升建設(shè)工程 5119922.00 沈華鋒 60
59 湖州永雅建設(shè) 5231014.00 王登賀 60
60 浙江航瑞建設(shè) 5120956.00 周良珍 60
61 浙江滬寧電子科技 5114396.00 陳群芳 60
62 浙江瑞帆建設(shè) 5169992.00 厲美權(quán) 60
63 浙江和劍實(shí)業(yè) 5203592.00 金美麗 60
64 蘭溪眾廣建設(shè) 5118690.00 吳曉東 60
65 浙江穹宇建設(shè) 5071990.00 徐靖 60
66 維瑞數(shù)智科技控股 5124675.00 劉新蘭 60
67 杭州富陽(yáng)華博建設(shè)工程 5140259.00 陳曉莉 60
68 浙江兆久成信息技術(shù)股份 5213872.00 汪光忠 60
69 金華市成源建設(shè)工程 5149765.00 劉詩(shī)琨 60
70 湖州市言柯建設(shè)工程 5094011.00 李江鋒 60
71 浙江夢(mèng)怡建筑裝飾 5231869.00 胡奕婷 60
72 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán) 5103343.00 張莉 60
73 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程 5097670.00 劉飛龍 60
74 浙江泰辰建設(shè)工程 5254962.00 陸佳敏 60
75 浙江九正建筑工程 5208400.00 沈高鋒 60
76 錦鴻建設(shè)集團(tuán) 5136800.00 王公潔 60
77 衢州榮豪建設(shè) 5123900.00 蔣東宏 60
78 紹興合茂環(huán)境建設(shè) 5146670.00 梅婭飛 60
79 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè) 5201314.00 費(fèi)建東 60
80 浙江馳越建設(shè) 5097851.00 方倍 60
81 浙江中吳建設(shè) 5135700.00 鮑天明 60
82 溫州城鼎建設(shè) 5108897.00 楊敏杰 60
83 浙江勇峰建設(shè) 5204600.00 徐丹 60
84 浙江園潔環(huán)境工程 5229401.00 胡慧英 60
85 浙江秦核環(huán)境建設(shè) 5081185.00 周冬青 60
86 浙江卓美建設(shè) 5199000.00 王利明 60
87 浙江新路建設(shè) 5114700.00 王建益 60
88 杭州恒華建設(shè)科技 5098500.00 洪波 60
89 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè) 5185918.00 姜棟 60
90 浙江金景生態(tài)建設(shè) 5169494.00 劉鋒 60
91 德清佳澤建設(shè) 5194141.00 王曉峰 60
92 浙江豐溪建設(shè) 5190312.00 何扣成 60
93 浙江長(zhǎng)興中創(chuàng)建設(shè) 5208763.00 單洪旭 60
94 浙江德清森發(fā)建設(shè)工程 5195800.00 孫邦芳 60
95 嘉興毅騰建設(shè)工程 5179900.00 楊慶妹 60
96 浙江慧強(qiáng)建設(shè) 5109323.00 董猛 60
97 浙江大千建設(shè) 5125570.00 鄒慶良 60
98 杭州圣浩建設(shè) 5181000.00 金仲揚(yáng) 60
99 浙江嘉佑建設(shè) 5101829.00 朱猛飛 60
100 深圳新藝華建筑裝飾工程 5130202.00 尹永年 60
101 中泓順源建設(shè)科技集團(tuán) 5222177.00 肖目立 60
102 安吉嘉恒建設(shè) 5045137.00 陳建龍 60
103 寧波尚輝生態(tài)建設(shè) 5176955.00 錢志成 60
104 湖州金水建設(shè)工程 5122752.00 吳佳 60
105 浙江長(zhǎng)興鑫宏建設(shè)工程 5101688.00 鄔偉琴 60
106 南京恒天偉智能技術(shù) 5045647.00 劉振華 60
107 浙江程隆建設(shè) 5123794.00 朱燕燕 60
108 紹興奕鳴建設(shè) 5138100.00 鄭迪彪 60
109 浙江濤博建設(shè) 5077628.00 仇鄭華 60
110 浙江坤寧建設(shè) 5127154.00 楊昊杰 60
111 海光建設(shè)集團(tuán) 5125017.00 唐勝文 60
112 浙江中藍(lán)建設(shè) 5223532.00 洪云龍 60
113 杭州文慶建設(shè)工程 5117200.00 徐崠 60
114 金華市三日建設(shè) 5179219.00 徐向文 60
115 浙江長(zhǎng)欣建設(shè) 5231100.00 王雪梅 60
116 浙江致彥建設(shè)集團(tuán) 4520000.00 吳穎穎 60
117 湖州中順建設(shè) 5139680.00 沈建華 60
118 浙江永信建設(shè) 5153623.00 徐校 60
119 湖州三通水利建設(shè) 5125504.00 汪明 60
120 浙江恒信科技股份 5186239.00 蔣紅意 60
121 浙江中怡建設(shè) 5183200.00 高雅楠 60
122 浙江長(zhǎng)興龍悅建設(shè)股份 5139500.00 王青麗 60
123 長(zhǎng)興新禹建設(shè) 5136353.00 章一超 60
124 嘉興嘉晨建設(shè) 5243250.00 沈麟龍 60
125 湖州佳宇建設(shè) 5211315.00 傅艷花 60
126 浙江洪益建設(shè) 5037622.00 徐銀芬 60
127 浙江長(zhǎng)興遠(yuǎn)浙建筑工程 5152395.00 湯時(shí)光 60
128 浙江璟耀建設(shè) 5130600.00 江劍 60
129 臺(tái)州宸浠建設(shè) 5088974.00 張秀銀 60
130 湖州嘉源建筑工程 5071799.00 宣丹妮 60
131 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份 5097700.00 張心林 60
132 杭州富陽(yáng)君杰建設(shè) 5115900.00 華偉棟 60
133 浙江元安工程建設(shè) 5140700.00 付盼盼 60
134 臺(tái)州市鑫能建設(shè) 5189992.00 蔣炎君 60
135 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù) 4957224.00 吳建平 60
136 紹興林立建設(shè) 5164160.00 陳飛君 60
137 浙江銘源建設(shè) 5186800.00 盧月君 60
138 諸暨市逢源建設(shè)工程 5081792.00 趙科權(quán) 60
139 浙江楚天建設(shè) 5237122.00 龔瓊 60
140 湖州裕達(dá)建設(shè) 5186130.00 陸森淼 60
141 嘉興市祺祥建設(shè)工程 5101188.00 錢雯雯 60
142 浙江益鳴建設(shè) 5193000.00 羅春安 60
143 浙江劍灶建設(shè)工程 5166000.00 俞關(guān)明 60
144 浙江宏楓建設(shè) 5153302.00 王俊 60
145 浙江天銳建設(shè) 5064658.00 張金華 60
146 深圳市寶晟建設(shè)集團(tuán) 5174660.00 王曉玉 60
147 湖州高昇建設(shè) 5160000.00 夏鵬 60
148 金華眾興建設(shè)工程 5106602.00 胡雄偉 60
149 浙江天欣建設(shè) 5127583.00 王小梅 60
150 江蘇蒙東建設(shè)工程 5157281.00 毛其銀 60
151 湖州豐喆建設(shè)工程 5187700.00 鄔國(guó)強(qiáng) 60
152 浙江才德建設(shè) 5171160.00 陳彩飛 60
153 浙江啟立建筑科技 5094833.00 倪林泉 60
154 浙江宏高生態(tài)建設(shè) 5131420.00 施帆凱 60
155 浙江恒隆智慧科技集團(tuán) 5133131.00 趙連芳 60
156 華創(chuàng)電子股份 5137824.00 傅仙娥 60
157 杭州寶聯(lián)建筑工程 5086500.00 楊賽 60
158 浙江盈亞建設(shè) 5148700.00 何峰 60
159 浙江長(zhǎng)興中弘建設(shè) 5175258.00 文永亮 60
160 蘭溪市宏晟建設(shè) 5149467.00 郭毓春 60
161 浙江智普建設(shè) 5116100.00 張浩斌 60
162 浙江湖州和峰建設(shè) 5194308.00 蔣峰 60
163 浙江金華金耀建設(shè) 5121057.00 王俊陽(yáng) 60
164 浙江千木建設(shè) 5175000.00 李韓深 60
165 湖州方也建設(shè) 5180713.00 張律穎 60
166 浙江天力建設(shè)集團(tuán) 5096142.00 方宏潮 60
167 浙江浦建建設(shè) 5171241.00 高偉國(guó) 60
168 德清捷信建設(shè) 5114517.00 周天煒 90
169 浙江昌屹建設(shè) 5145625.00 黃小軍 60
170 浙江卓崛建設(shè) 5236001.00 王濤 60
171 金華銘城建設(shè) 5160354.00 申以俊 60
172 浙江卓成智能科技 5181808.00 沈堅(jiān)忠 60
173 浙江宏圖科技 5115833.00 程亦凱 60
174 湖州中昱建設(shè) 5076080.00 侯俊弟 60
175 桐廬凱達(dá)建設(shè) 5188650.00 王明月 60
176 浙江中鄞工程技術(shù) 5153084.00 何春祥 60
177 嘉興市九二建設(shè)工程 5178000.00 柯尊來(lái) 60
178 紹興皓誠(chéng)環(huán)境建設(shè)工程 5155712.00 陳董波 60
179 浙江弘政建設(shè) 5115190.00 丁鑫 60
180 浙江技加智能科技 5207758.00 楊懷城 60
181 平湖市交通工程 5223366.00 沈春孝 60
182 紹興萬(wàn)鶴建設(shè) 5118000.00 黃長(zhǎng)春 60
183 溫州垠星建設(shè) 5111245.00 謝鳳鳴 60
184 杭州浩峰建筑工程 5211440.00 王元春 60
185 浙江工部建設(shè)管理 5094201.00 王肖林 60
186 湖州辰星建設(shè) 5145786.00 鄭繼平 60
187 浙江巨能電力建設(shè) 5203069.00 金逸 60
188 杞梓林生態(tài)建設(shè) 5168417.00 盛曉霞 60
189 浙江雄湖建設(shè) 5121519.00 蔡宇秋 60
190 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè) 5088888.00 楊俊濤 60
191 浙江中德建設(shè) 5125394.00 夏傳 60
192 德清豐瑞建筑工程 5111690.00 楊衛(wèi)榮 60
193 浙江納特智能網(wǎng)絡(luò)工程 5013925.00 徐金橋 60
194 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán) 5111964.00 張偉 60
195 臺(tái)州厚道建設(shè) 5181181.00 趙昂力 60
196 浙江英迪格智能工程 5061121.00 沈潔 60
197 湖州億磊建設(shè)工程 4862100.00 任衛(wèi)芳 60
198 浙江新城建設(shè) 5081518.00 邢利軍 60
199 寧波豪巨建設(shè) 5144243.00 陸建舟 60
200 浙江長(zhǎng)興雨辰市政工程 5129180.00 廖冬姬 60
201 浙江森海建設(shè) 5142913.00 汪璽羽 60
202 浙江嘉晟建設(shè) 5138100.00 吳宗信 60
203 浙江春江建設(shè) 5243200.00 俞星哲 60
204 環(huán)川建設(shè)(浙江) 5174800.00 陳海燕 60
205 湖州經(jīng)緯建設(shè) 5169000.00 陸龍旭 60
206 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè) 5146515.00 李順偉 60
207 紹興浙邦建設(shè)工程 5248793.00 金麗 60
208 湖州躍豐建設(shè) 5154371.00 趙干華 60
209 杭州昊方建筑工程 5157170.00 趙牡丹 60
210 浙江德程建設(shè) 5150000.00 吳瑛 60
211 浙江展馳建設(shè) 5132680.00 黃娜娟 60
212 浙江利銘建設(shè) 5172000.00 陳琳超 60
213 永晟電力發(fā)展 5152307.00 沈擁武 60
214 恒宏建設(shè)集團(tuán) 5194300.00 蔡忠華 60
215 浙江長(zhǎng)興中禾建設(shè) 5209777.00 林繼慶 60
216 浙江天境建設(shè)集團(tuán) 5092169.00 史鵬勛 60
217 嘉興市眾鑫建設(shè) 5102290.00 鮑解維 60
218 浙江勤豐建設(shè) 5187897.00 陳玲 60
219 浙江諸暨天昱園林 5165246.00 翁海霞 60
220 浙江九易建設(shè) 5133959.00 楊警龍 60
221 浙江特辰建設(shè)工程 5167100.00 王飛波 60
222 蘭溪成順建設(shè) 5108190.00 胡金升 60
223 浙江益茂建設(shè) 5187850.00 鄭林炳 60
224 香山紅葉集團(tuán) 5100100.00 梁梓譽(yù) 60
225 浙江伍州建設(shè) 5105510.00 黃曉剛 60
226 衢州市政園林股份 5132190.00 江媛元 60
227 杭州金桐市政園林工程 5185150.00 朱慧琳 60
228 牛牛犇(浙江)建設(shè) 5149268.00 欒書慧 60
229 浙江德清晟新建設(shè) 5156872.00 章凱 60
230 浙江禹通建設(shè) 5202819.00 馮鵬程 60
231 紹興礪行建設(shè) 5214513.00 張麗萍 60
232 浙江升力建設(shè) 5120002.00 劉克艷 60
233 浙江碩業(yè)建設(shè) 5184000.00 封衛(wèi)香 60
234 浙江志程建設(shè) 5196000.00 彭曾 60
235 浙江千裕建設(shè) 5136180.00 譚海琪 60
236 浙江標(biāo)龍建設(shè) 5047853.00 黃小愛(ài) 60
237 杭州雙隆建設(shè) 5155623.00 湯穎卓 60
238 浙江虞廈建設(shè) 5147900.00 虞萍 60
239 安徽圣龍建筑工程 5221360.00 操寧 60
240 東陽(yáng)市鼎元建設(shè) 5176679.00 毛磊 60
241 鴻之路建設(shè)集團(tuán) 5125781.00 曾玉峰 60
242 浙江德悅智能信息工程 5155645.00 賴麗金 60
243 浙江中晨建設(shè) 5132191.00 杭芳芳 60
244 嘉興啟航建設(shè) 5247502.00 馮勤儉 60
245 嘉興市千瑞建設(shè)工程 5149280.00 劉欽 60
246 浙江喬登建設(shè) 5096100.00 屠培杰 60
247 浙江雄途建設(shè) 5142139.00 朱玲 60
248 湖州九創(chuàng)建設(shè) 5181984.00 盧艷 60
249 江蘇南工科技集團(tuán) 5076042.00 李新鵬 60
250 浙江正嘉建設(shè) 5149362.00 錢麗丹 60
251 浙江騰利建設(shè)集團(tuán) 5157206.00 胡正強(qiáng) 60
252 湖州久楓智能科技 5164134.00 何兵 60
253 楊剛建設(shè)集團(tuán) 5096490.00 張圓 60

未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯: ggzy.gov

 
 
更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
?
網(wǎng)站首頁(yè)  |  金融服務(wù)  |  認(rèn)證審核  |  銀行匯款  |  信用評(píng)價(jià)  |  服務(wù)說(shuō)明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  招標(biāo)資訊訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  京公安備案號(hào):11010702002406號(hào)

 
//