四川德鑫礦業(yè)資源 金川縣李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目地表采選工程EPC總承包高低壓電纜材料采購招標(biāo)公告
招標(biāo)項目所在地區(qū):四川省阿壩藏族羌族自治州金川縣
一、招標(biāo)條件
本四川德鑫礦業(yè)資源 金川縣李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目地表采選工程EPC總承包高低壓電纜材料采購 ,已由項目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項目資金來源為國內(nèi)政府資金, 本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目
2.2項目類型:材料
2.3項目
序號 | 類別 | 材料名稱 | 技術(shù)性能及規(guī)格 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 所屬子項 |
1 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15-3*50 | 米 | 200 | |
2 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*95 | 米 | 650 | |
3 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*70 | 米 | 516 | |
4 | 電纜 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*50 | 米 | 4678 | |
5 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*185 | 米 | 1630 | |
6 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*150 | 米 | 200 | |
8 | 電纜 | 35kV電纜 | ZR-YJV22-26/35-3*150 | 米 | 48 | |
9 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5*4 | 米 | 1110 | |
10 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5*16 | 米 | 200 | |
11 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5*10 | 米 | 200 | |
12 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 | 米 | 200 | |
13 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*4 | 米 | 550 | |
14 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 410 | |
15 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 | 300 | |
16 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 | 200 | |
17 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 | 580 | |
18 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16 | 米 | 380 | |
19 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 | 665 | |
20 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 | 米 | 290 | |
21 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*4 | 米 | 820 | |
22 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 200 | |
23 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 | 米 | 225 | |
24 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*6 | 米 | 200 | |
25 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 | 米 | 1200 | |
26 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 200 | |
27 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*16 | 米 | 455 | |
28 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 | 220 | |
29 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 | 705 | |
30 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 | 825 | |
31 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 | 米 | 240 | |
32 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 | 385 | |
33 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 | 1015 | |
34 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 | 200 | |
35 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 | 200 | |
36 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 | 603 | |
37 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 | 520 | |
38 | 電纜 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 | 210 | |
39 | 電纜 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-7*2.5 | 米 | 3090 | |
40 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-7*1.5 | 米 | 200 | |
41 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-5*1.5 | 米 | 100 | |
42 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-4*1.5 | 米 | 940 | |
43 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-19*1.5 | 米 | 445 | |
44 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-16*1.5 | 米 | 780 | |
45 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-14*1.5 | 米 | 325 | |
46 | 電纜 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-10*1.5 | 米 | 1106 | |
47 | 電纜 | 控制電纜 | ZR-KVVP22-450/750-16*1.5 | 米 | 560 | |
48 | 電纜 | 低壓電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-5*10 | 米 | 200 | |
49 | 電纜 | 低壓電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120 | 米 | 200 | |
50 | 電纜 | 低壓電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 200 | |
51 | 電纜 | 鎧裝交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力電纜 | YJV-0.6/1kV,5*10 | 米 | 200 | |
52 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | YJV-0.6/1kV,4*6 | 米 | 200 | |
53 | 電力電纜 | YJV-0.6/1kV,4*50+1*25 | 米 | 200 | ||
54 | 電纜 | 鎧裝交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力電纜 | YJV-0.6/1kV,3*50+1*25 | 米 | 200 | |
55 | 電纜 | 低煙無鹵耐火阻燃絞型軟電纜 | WDZN-RYJS-2*2.5 | 米 | 1560 | |
56 | 電纜 | 接地電纜 | VV-0.6/1kV-1*50 | 米 | 200 | |
57 | 電纜 | 耐火交聯(lián)電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 200 | |
58 | 電纜 | 耐火交聯(lián)電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*4 | 米 | 295 | |
59 | 導(dǎo)線 | 塑料銅芯導(dǎo)線 | BV-450/750-1*4 | 米 | 540 | |
60 | 導(dǎo)線 | 塑料銅芯導(dǎo)線 | BV-450/750-1*2.5 | 米 | 7400 | |
61 | 電纜 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV-5*10 | 米 | 470 | |
62 | 電纜 | 電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*120 | 米 | 250米 | |
63 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV22-8.7/10-3*150+1*70 | 米 | 350米 | |
64 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*120+2*70 | 米 | 260米 | |
65 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*240+1*120 | 米 | 410米 | |
66 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*16 | 米 | 380米 | |
67 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*10 | 米 | 220米 | |
68 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*10 | 米 | 410米 | |
69 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 340米 | |
70 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*4 | 米 | 520米 | |
71 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 米 | 380米 | |
72 | 電纜 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅芯電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 350米 | |
73 | 電纜 | 阻燃屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750-3*1.5 | 米 | 530米 | |
74 | 導(dǎo)線 | 塑料銅芯導(dǎo)線 | BV-450/750-1*6 | 米 | 200米 | |
75 | 導(dǎo)線 | 塑料銅芯導(dǎo)線 | BV-450/750-1*10 | 米 | 200米 | |
76 | 導(dǎo)線 | 塑料銅芯導(dǎo)線 | BV-450/750-1*16 | 米 | 200米 | |
合計 | ||||||
注:1.本次招標(biāo)的數(shù)量為暫定數(shù)量,招標(biāo)人在簽訂合同后根據(jù)工程建設(shè)的實際需要,以“材料需求清單”的形式通知中標(biāo)人按清單要求供貨,最終以實際供貨量及中標(biāo)單價進(jìn)行結(jié)算。 |
2.5交貨期:2022年11月30日-2023年4月30日 。
三、投標(biāo)人資格要求
3.1營業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須具備在中華人民共和國境內(nèi)依照《中華人民共和國公司法》注冊的、具有獨立法人資格的公司。
3.2資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備與本招標(biāo)設(shè)備相應(yīng)的設(shè)計以及制造能力含具有35KV交聯(lián)電纜及阻燃電纜的生產(chǎn)許可證。不接受代理商投標(biāo)。
3.3財務(wù)要求:財務(wù)狀況良好,提供經(jīng)審計的2019年-2021年的財務(wù)報表,且至少連續(xù)兩年贏利。
3.4業(yè)績要求:投標(biāo)人具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力,提供近五年 在國內(nèi)有同類產(chǎn)品的生產(chǎn)或銷售業(yè)績且從2017年至今有兩個單次合同達(dá)到1000萬元及以上金額的合同業(yè)績 。
3.4信譽(yù)要求:投標(biāo)人在報名期間和投標(biāo)有效期內(nèi)未被列入中國鋁業(yè)集團(tuán) 承包商負(fù)面清單,不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形,具體認(rèn)定以全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)(zxgk.court.gov.cn)或國家發(fā)展改革委信用中國( )網(wǎng)站檢索結(jié)果為準(zhǔn)。
3.5本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
獲取時間:2022-10-18 09:00——2022-10-24 16:00
沒有在 中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com