詢比價(jià)函
各受邀報(bào)價(jià)
因[POWERCHINA-0407013-220024]中國(guó)電建電建裝備公司河南器材公司緬甸230KV變電金具項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目需要,我司擬采用詢比價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行下列貨物的批量采購(gòu),請(qǐng)按以下要求于2022年09月28日11時(shí)30分前將報(bào)價(jià)文件提交至平臺(tái)。
一、擬采購(gòu)貨物一覽表
POWERCHINA-0407013-220024
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配置 | 數(shù)量 |
1 | 變電金具 | 變電金具 | 1 |
?
二、采購(gòu)要求
1、本次詢比價(jià)為整體采購(gòu),詢比價(jià)響應(yīng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)須寫明單價(jià)及總價(jià)、產(chǎn)品的詳細(xì)配置參數(shù),報(bào)價(jià)包含貨物制造、運(yùn)輸、裝卸、售后服務(wù)等交付采購(gòu)人使用前所有可能發(fā)生的費(fèi)用,確定成交供應(yīng)商不再增補(bǔ)任何費(fèi)用。
2、交貨期:? 2022年10月30日?
3、交貨
8、成交確定原則:質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最優(yōu)。
三、報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 貨物名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | ||
Bill of Material for C97 | NGB S/S Total | GG S/S Total | 總數(shù) |
|
|
|
| ||
1 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | TACSR 810SQ x 2B a=200 | 15 | 159 | 174 | 套 |
|
|
|
2 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | AAC 1000MCM x 2B? a=200 | 90 | 200 | 290 | 套 |
|
|
|
3 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 2B? a=200 | 0 | 201 | 201 | 套 |
|
|
|
4 | 四分裂間隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 4B? a=200 | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
5 | 四導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795x4B for GCB | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
6 | 四導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795x4B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
7 | 四導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795x4B for CT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
8 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
9 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | TACSR 810SQx2B for PI | 0 | 2 | 2 | 套 |
|
|
|
10 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for GCB | 12 | 25 | 37 | 套 |
|
|
|
11 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for DS/DSE | 24 | 74 | 98 | 套 |
|
|
|
12 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CT | 12 | 26 | 38 | 套 |
|
|
|
13 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CVT | 2 | 5 | 7 | 套 |
|
|
|
14 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 1000MCMx2B for PI | 2 | 9 | 11 | 套 |
|
|
|
15 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for WT | 8 | 17 | 25 | 套 |
|
|
|
16 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 20 | 20 | 套 |
|
|
|
17 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 38 | 38 | 套 |
|
|
|
18 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
19 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
20 | 單導(dǎo)線固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 2 | 2 | 套 |
|
|
|
21 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
22 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 32 | 32 | 套 |
|
|
|
23 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for DS/DSE | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
24 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 56 | 56 | 套 |
|
|
|
25 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 31 | 31 | 套 |
|
|
|
26 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 4 | 4 | 套 |
|
|
|
27 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for LA | 0 | 20 | 20 | 套 |
|
|
|
28 | 單導(dǎo)線固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 1 | 1 | 套 |
|
|
|
29 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 5 | 5 | 套 |
|
|
|
30 | 并溝線夾 | TACSR 810SQ - TACSR 810SQ | 0 | 40 | 40 | 套 |
|
|
|
31 | 異型并溝線夾 | TACSR 810SQ - AAC 1000MCM | 24 | 106 | 130 | 套 |
|
|
|
32 | 異型并溝線夾 | TACSR 810SQ - AAC 795MCM | 0 | 106 | 106 | 套 |
|
|
|
33 | 并溝線夾 | AAC 1000MCM - AAC 1000MCM | 72 | 183 | 255 | 套 |
|
|
|
34 | 并溝線夾 | AAC 795MCM - AAC 795MCM | 0 | 267 | 267 | 套 |
|
|
|
35 | T型線夾(TY液壓型) | TACSR 810SQ - TACSR 810SQ | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
36 | T型線夾(TY液壓型) | AAC 1000MCM - AAC 1000MCM | 0 | 25 | 25 | 套 |
|
|
|
37 | T型線夾(TY液壓型) | AAC 795MCM - AAC 795MCM | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
38 | 管母線 | ?120x5T | 0 | 99 | 99 | 米 |
|
|
|
39 | 管母線 | ?100x5T | 0 | 55.05 | 55.05 | 米 |
|
|
|
40 | 管母線 | ?88x5T | 0 | 39.9 | 39.9 | 米 |
|
|
|
41 | 銅鋁過渡雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | M.Tr 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 5 | 5 | 套 |
|
|
|
42 | 銅鋁過渡雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | M.Tr 66kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 5 | 5 | 套 |
|
|
|
43 | 銅鋁過渡雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | M.Tr 11kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
44 | 銅鋁過渡雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | Sh.R 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
45 | 管母雙引下線T型線夾(MG/MR型A類) | AAC 795MCM x2B to AL pipe ?120x5T, P=200 | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
46 | 管母雙引下線T型線夾(MG/MR型A類) | AAC 795MCM x2B to AL pipe ?120x5T, P=200 | 0 | 16 | 16 | 套 |
|
|
|
47 | 管母線T型線夾(MGTL型) | AAC 795MCM x1B to AL pipe ?120x5T, P=200 | 0 | 4 | 4 | 套 |
|
|
|
48 | 管母雙引下線T型線夾(MG/MR型A類) | AAC 795MCM x2B to AL pipe ?88x5T, P=100 | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
49 | 管母線T型線夾(MGTL型) | GV wire 120SQ x1B to AL pipe ?100x5T | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
50 | 管母線T型線夾(MGT型) | FLAG TERMINAL to AL pipe ?100x5T | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
51 | 管母聯(lián)結(jié)線夾(MG/MR型B類) | 30^ AL ?100x5T-?88x5T | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
52 | 管母聯(lián)結(jié)線夾(MG/MR型T類) | 75^ AL ?88x5T-?88x5T | 0 | 13 | 13 | 套 |
|
|
|
53 | 管母固定金具(MGG1滑動(dòng)擺動(dòng)型) | SLIDE | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
54 | 管母固定金具(MGG2固定擺動(dòng)型) | FIXED | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
55 | 水平管母線設(shè)備線夾 | COUPLER | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
56 | 管母線伸縮金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
57 | 管母固定金具(MGG1滑動(dòng)擺動(dòng)型) | SLIDE (For TR-208) | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
58 | 管母固定金具(MGG2固定擺動(dòng)型) | FIXED (For TR-208) | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
59 | 水平管母線設(shè)備線夾 | COUPLER (For TR-208) | 0 | 4 | 4 | 套 |
|
|
|
60 | 管母線伸縮金具(MGGD)型 | EXPENSION (For TR-208) | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
61 | 管母固定金具(MGG1滑動(dòng)擺動(dòng)型) | SLIDE (For TR-208) | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
62 | 管母固定金具(MGG2固定擺動(dòng)型) | FIXED (For TR-208) | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
63 | 水平管母線設(shè)備線夾 | COUPLER (For TR-208) | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
64 | 管母線伸縮金具(MGGD)型 | EXPENSION (For TR-208) | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
65 | 管母線封端蓋(MGF型) | AL ?120x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
66 | 管母線封端球(MGZ型) | AL ?120x5T | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
67 | 管母線封端蓋(MGF型) | AL ?100x5T | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
68 | 管母線封端球(MGZ型) | AL ?100x5T | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
69 | 管母線封端球(MGZ型) | AL ?88x5T | 0 | 12 | 12 | 套 |
|
|
|
70 | 管母線T型線夾(MGTL型) | 90^ AL ?100x5T - CABLE HEAD | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
Bill of Material for C98 | SSY S/S Total | DY S/S Total | 總數(shù) | 套 |
|
|
| ||
1 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | TACSR 810SQ x 2B a=200 | 0 | 169 | 169 | 套 |
|
|
|
2 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | AAC 1000MCM x 2B a=200 | 120 | 210 | 330 | 套 |
|
|
|
3 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 2B a=200 | 0 | 311 | 311 | 套 |
|
|
|
4 | 四分裂間隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 4B a=200 | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
5 | 四導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx4B for GCB | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
6 | 四導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx4B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
7 | 四導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx4B for CT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
8 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
9 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | TACSR 810SQx2B for PI | 0 | 1 | 1 | 套 |
|
|
|
10 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for GCB | 12 | 25 | 37 | 套 |
|
|
|
11 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for DS/DSE | 36 | 74 | 110 | 套 |
|
|
|
12 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CT | 12 | 26 | 38 | 套 |
|
|
|
13 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CVT | 2 | 5 | 7 | 套 |
|
|
|
14 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 1000MCMx2B for PI | 4 | 9 | 13 | 套 |
|
|
|
15 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for WT | 8 | 18 | 26 | 套 |
|
|
|
16 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 26 | 26 | 套 |
|
|
|
17 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 50 | 50 | 套 |
|
|
|
18 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 26 | 26 | 套 |
|
|
|
19 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
20 | 單導(dǎo)線固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 2 | 2 | 套 |
|
|
|
21 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 9 | 9 | 套 |
|
|
|
22 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for GCB | 0 | 14 | 14 | 套 |
|
|
|
23 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for DS/DSE | 0 | 26 | 26 | 套 |
|
|
|
24 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 92 | 92 | 套 |
|
|
|
25 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for DS/DSE | 0 | 18 | 18 | 套 |
|
|
|
26 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 164 | 164 | 套 |
|
|
|
27 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 92 | 92 | 套 |
|
|
|
28 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
29 | 單導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for LA | 0 | 56 | 56 | 套 |
|
|
|
30 | 單導(dǎo)線固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
31 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 15 | 15 | 套 |
|
|
|
32 | 并溝線夾 | TACSR 810SQ - TACSR 810SQ | 0 | 39 | 39 | 套 |
|
|
|
33 | 異型并溝線夾 | TACSR 810SQ - AAC 1000MCM | 0 | 106 | 106 | 套 |
|
|
|
34 | 異型并溝線夾 | TACSR 810SQ - AAC 795MCM | 0 | 130 | 130 | 套 |
|
|
|
35 | 并溝線夾 | AAC 1000MCM - AAC 1000MCM | 132 | 183 | 315 | 套 |
|
|
|
36 | 并溝線夾 | AAC 795MCM - AAC 795MCM | 0 | 497 | 497 | 套 |
|
|
|
37 | T型線夾(TY液壓型) | TACSR 810SQx1B - TACSR 810SQx1B | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
38 | T型線夾(TY液壓型) | AAC 1000MCMx1B - AAC 1000MCMx1B | 12 | 24 | 36 | 套 |
|
|
|
39 | T型線夾(TY液壓型) | AAC 795MCMx1B - AAC 795MCMx1B | 0 | 24 | 24 | 套 |
|
|
|
40 | 管母線 | ?120x5T | 0 | 301.2 | 301.2 | 米 |
|
|
|
41 | 銅鋁過渡雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | M.Tr 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
42 | 銅鋁過渡雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | M.Tr 66kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
43 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | Capacitor Bank 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
44 | 管母雙引下線T型線夾(MG/MR型A類) | AAC 795MCM x2B to AL pipe ?120x8T | 0 | 12 | 12 | 套 |
|
|
|
45 | 管母雙引下線T型線夾(MG/MR型A類) | AAC 795MCM x2B to AL pipe ?120x8T | 0 | 45 | 45 | 套 |
|
|
|
46 | 管母線T型線夾(MGTL型) | AAC 795MCM x1B to AL pipe ?120x8T | 0 | 9 | 9 | 套 |
|
|
|
47 | 管母線T型線夾(MGTL型) | GV wire 120SQ x1B to AL pipe ?100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
48 | 管母線T型線夾(MGT型) | FLAG TERMINAL to AL pipe ?100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
49 | 管母聯(lián)結(jié)線夾(MG/MR型B類) | 30^ AL ?100x5T-?88x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
50 | 管母聯(lián)結(jié)線夾(MG/MR型T類) | 75^ AL ?88x5T-?88x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
51 | 管母固定金具(MGG1滑動(dòng)擺動(dòng)型) | SLIDE | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
52 | 管母固定金具(MGG2固定擺動(dòng)型) | FIXED | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
53 | 水平管母線設(shè)備線夾 | COUPLER | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
54 | 管母線伸縮金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
55 | 管母固定金具(MGG1滑動(dòng)擺動(dòng)型) | SLIDE | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
56 | 管母固定金具(MGG2固定擺動(dòng)型) | FIXED | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
57 | 水平管母線設(shè)備線夾 | COUPLER | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
58 | 管母線伸縮金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
59 | 管母固定金具(MGG1滑動(dòng)擺動(dòng)型) | SLIDE | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
60 | 管母固定金具(MGG2固定擺動(dòng)型) | FIXED | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
61 | 水平管母線設(shè)備線夾 | COUPLER | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
62 | 管母線伸縮金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
63 | 管母線封端蓋(MGF型) | AL ?120x5T | 0 | 18 | 18 | 套 |
|
|
|
64 | 管母線封端球(MGZ型) | AL ?120x5T | 0 | 18 | 18 | 套 |
|
|
|
65 | 管母線封端蓋(MGF型) | AL ?100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
66 | 管母線封端球(MGZ型) | AL ?100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
67 | 管母線封端球(MGZ型) | AL ?88x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
68 | 管母線T型線夾(MGTL型) | 90^ AL? ?100x5T - CABLE HEAD | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
69 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for GCB | 12 | 18 | 30 | 套 |
|
|
|
70 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
71 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for DS/DSE | 36 | 42 | 78 | 套 |
|
|
|
72 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CT | 24 | 12 | 36 | 套 |
|
|
|
73 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 12 | 12 | 套 |
|
|
|
74 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CVT | 6 | 9 | 15 | 套 |
|
|
|
75 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for LA | 6 | 12 | 18 | 套 |
|
|
|
76 | 軟母線固定金具(MSG型雙母線用) | AAC 1000MCMx2B for PI | 6 | 12 | 18 | 套 |
|
|
|
77 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
78 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
79 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
80 | 雙導(dǎo)線設(shè)備線夾(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for LA | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
81 | T型線夾(TY液壓型) | Tee Clamp for ACSR 1272 MCM to AAC 1000 mm2 | 6 | 12 | 18 | 套 |
|
|
|
82 | T型線夾(TY液壓型) | Tee Clamp for ACSR 1272 MCM to AAC 795 MCM | 6 | 0 | 6 | 套 |
|
|
|
83 | T型線夾(TY液壓型) | Tee Clamp for ACSR 605 MCM to AAC 1000 mm2 | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
84 | T型線夾(TY液壓型) | Tee Clamp for AAC 1000 mm2 to AAC 1000 mm2 | 48 | 144 | 192 | 套 |
|
|
|
85 | T型線夾(TY液壓型) | Tee Clamp for AAC 795MCM to AAC? 795MCM | 48 | 0 | 48 | 套 |
|
|
|
86 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | Spacer Clamp for AAC 1000 mm2 (200 mm) | 42 | 126 | 168 | 套 |
|
|
|
87 | 雙分裂間隔棒(MRJ型) | Spacer Clamp for AAC 795MCM (200 mm) | 42 | 0 | 42 | 套 |
|
|
|
88 | 并溝線夾 | PG Clamp for AAC 1000 mm2 | 12 | 36 | 48 | 套 |
|
|
|
89 | 并溝線夾 | PG Clamp for AAC 795MCM | 12 | 0 | 12 | 套 |
|
|
|
合計(jì): |
| 905.00 | 5,550.15 | 6,455.15 |
|
|
|
|
報(bào)價(jià)有效期:30天
四、
未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:bid.powerc