受委托,對2022-2023年江漢本部旋進(jìn)旋渦、橢圓流量計(jì)及配件框架協(xié)議招標(biāo)方案所需旋進(jìn)旋渦、橢圓流量計(jì)及配件進(jìn)行公開招標(biāo)??蚣軈f(xié)議招標(biāo)執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè):江漢油田 。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20220331-3805-3298-B1 2.項(xiàng)目內(nèi)容:2022-2023年江漢本部旋進(jìn)旋渦、橢圓流量計(jì)及配件框架協(xié)議招標(biāo)方案 項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN40 20# 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
2 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN80 20# 隔爆型 現(xiàn)場指示+4-20mA DC24V 0.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
3 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN50 20# 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
4 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN25 20# 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 6.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
5 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN20 20# 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
6 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN15 20# 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
7 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN16 DN50 鑄鐵 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
8 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN16 DN25 鑄鐵 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 90.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
9 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN16 DN20 鑄鐵 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
10 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN16 DN40 鑄鐵 隔爆型 現(xiàn)場指示+頻率 DC24V 0.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
11 | 計(jì)數(shù)器\LXLC-50 | 7.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
12 | 計(jì)數(shù)器\LYS-20 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
13 | 出軸密封\LXRG50A | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
14 | 出軸密封\LYS-20 | 6.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
15 | 磁密封機(jī)構(gòu)\LC-40 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
16 | 發(fā)訊器\D50 PN25 316L | 7.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
17 | 發(fā)訊器\LXLC-80 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
18 | 快開過濾器\PN16 DN20 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
19 | 快開過濾器\PN25 DN20 20# 40目 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
20 | 快開過濾器\PN25 DN50 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
21 | 快開過濾器\PN16 DN50 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
22 | 快開過濾器\PN40 DN50 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
23 | 快開過濾器\PN16 DN40 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
24 | 快開過濾器\PN16 DN25 20# 40目 | 56.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
25 | 快開過濾器\PN25 DN80 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
26 | 快開過濾器\PN25 DN15 20# 100目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
27 | 快開過濾器\PN40 DN25 316 20目 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
28 | 快開過濾器\PN16 DN100 ZG25 20目 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
29 | 流量測控裝置\法蘭式 PN100 DN32 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脈沖 DC24V 0.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
30 | 流量測控裝置\法蘭式 PN250 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脈沖 DC24V 0.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
31 | 流量測控裝置\法蘭式 PN350 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脈沖 DC24V 0.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
32 | 流量測控裝置\法蘭式 PN250 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脈沖 DC24V 1.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
33 | 流量測控裝置\法蘭式 PN250 DN50 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脈沖 DC24V 1.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
34 | 流量測控裝置\法蘭式 PN350 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脈沖 DC24V 1.5級 | 5.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
35 | 流量計(jì)算轉(zhuǎn)換單元\FTWXCST12-0000 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
36 | 流量計(jì)算轉(zhuǎn)換單元\BHWXCS-0700 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
37 | 表芯\BH3050A350-0200 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
38 | 表芯\BH3050A250-0200 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
39 | 殼體\BH3050A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
40 | 殼體\BH3050A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
41 | 傳感器組件\BH065A420-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
42 | 傳感器組件\BH080A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
43 | 傳感器組件\BH050A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
44 | 傳感器組件\BH080A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
45 | 傳感器組件\BH150A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
46 | 傳感器組件\BH080A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
47 | 傳感器組件\BH100A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
48 | 傳感器組件\BH025A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
49 | 傳感器組件\BH100A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
50 | 傳感器組件\BH100A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
51 | 傳感器組件\BH065A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
52 | 傳感器組件\BH050A500-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
53 | 傳感器組件\BH025A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
54 | 傳感器組件\BH040A063-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
55 | 傳感器組件\BH025A250-0100 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
56 | 傳感器組件\BH065A025-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
57 | 傳感器組件\BH200A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
58 | 傳感器組件\BH100A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
59 | 傳感器組件\BH080A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
60 | 傳感器組件\BH350A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
61 | 傳感器組件\BH200A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
62 | 傳感器組件\BH050A250-0100 | 8.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
63 | 傳感器組件\BH300A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
64 | 傳感器組件\BH150A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
65 | 傳感器組件\BH040A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
66 | 傳感器組件\BH050A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
67 | 傳感器組件\BH050A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
68 | 傳感器組件\BH080A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
69 | 傳感器組件\BH050A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
70 | 傳感器組件\BH050A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
71 | 傳感器組件\BH100A040-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
72 | 傳感器組件\BH100A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
73 | 傳感器組件\BH300A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
74 | 傳感器組件\BH080A025-0100 | 3.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
75 | 傳感器組件\BH150A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
76 | 傳感器組件\BH100A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
77 | 液晶顯示總成\BH050A040-0300 | 38.00 | 只 | 包1-1 |
|||||||||
78 | 密封圈\Bh3050A260-0004 | 33.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
79 | 密封圈\Bh3050A260-0308 | 423.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
80 | 密封圈\Bh3050A260-0304 | 67.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
81 | 流量計(jì)算轉(zhuǎn)換單元\FT12-0000 | 3.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
82 | 流量計(jì)算轉(zhuǎn)換單元\Bh050A040-0700 | 12.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
83 | 電池\LLSDC/3.6V | 181.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
84 | 電池\ZDL-II | 15.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
85 | 電池\TDS-25B13 | 98.00 | 只 | 包1-1 |
|||||||||
86 | 電池\LB2500 | 149.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
87 | 外殼\Bh050A040-0300 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
88 | 變送器\UY050B040-1400 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
89 | 變送器\YU050040-0500 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
90 | 放大器\YU050040-0600 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
91 | 放大器\LUBh | 55.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
92 | 安裝支架\Bh050A040-0009 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
93 | 傳感器\YU050040-0400 | 8.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
94 | 傳感器\Bh3050A260-0200 | 52.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
95 | 連接電纜\Bh3050A260-0007 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
|||||||||
96 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN25 DN50 1Cr18Ni9Ti 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
97 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN50 1Cr18Ni9Ti 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 11.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
98 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN200 ZL111 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
99 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN80 ZL111 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 8.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
100 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN150 ZL111 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
101 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN100 ZL111 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 3.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
102 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN32 1Cr18Ni9Ti 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
103 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN25 1Cr18Ni9Ti 法蘭連接 隔爆型 4-20mA 電池 1.5級 | 2.00 | 臺 | 包1-1 |
|||||||||
包號 | 招標(biāo)企業(yè) | 第1名份額 | 第2名份額 | ||||||||||
B1 | 70% | 30% | |||||||||||
4.交貨期和 5.投標(biāo)人的基本資格要求: 5.1投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 5.2投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 5.3投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 5.4投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.投標(biāo)人提供計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(提供一種標(biāo)的物產(chǎn)品證書)。 2.投標(biāo)人提供近三年標(biāo)的物的3份以上合同及發(fā)票復(fù)印件。 。 7.符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 8.詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 9.本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商(制造商)申請,不接受代理商投標(biāo)、不接受流通商投標(biāo)。 10.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 11.評標(biāo)方法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。 12.招標(biāo)文件費(fèi)用:招標(biāo)文件費(fèi)用1000.00元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購買,招標(biāo)文件售后不退。 13.招標(biāo)文件售賣時間:2022年3月17日8:00時至2022年3月24日12:00時 下同)。 14.招標(biāo)文件售賣方式:招標(biāo)文件采取網(wǎng)上在線購買方式,申請人在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()注冊,填報(bào)基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等),經(jīng)基本信息審核通過后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)或中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網(wǎng)上支付招標(biāo)文件費(fèi)用后,下載招標(biāo)文件。 15.投標(biāo)文件遞交不加密電子投標(biāo)文件存入U(xiǎn)盤,用信封單獨(dú)密封,與紙質(zhì)版投標(biāo)文件一同遞交至開標(biāo)其中電子投標(biāo)文件使用中國石化電子投標(biāo)文件制作工具制作,制作完成后制作工具自動生成加密電子投標(biāo)文件和不加密電子投標(biāo)文件,紙質(zhì)版投標(biāo)文件為電子投標(biāo)文件的書面打印版本(紙質(zhì)版投標(biāo)文件首頁加蓋公司公章)。 16.投標(biāo)截止時間:2022年03月29日09:00時。 17.開標(biāo)時間:2022年03月29日09:00時。 開標(biāo)不接受 郵寄的投標(biāo)文件。 18. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號-8
24時注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服:010-51957412
|