2021年 數(shù)研院數(shù)字電網(wǎng) 2021-2022年數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(安全生產(chǎn)域)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000086575)
2021年 數(shù)研院數(shù)字電網(wǎng) 2021-2022年數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(安全生產(chǎn)域)(招標(biāo)編號(hào):0002200000086575),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金已落實(shí), 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣州
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號(hào):0002200000086575
1.3. 云平臺(tái),充分應(yīng)用資產(chǎn)管理等系統(tǒng)建設(shè)成果,開展生產(chǎn)技改項(xiàng)目管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、生產(chǎn)運(yùn)行管理、生產(chǎn)綜合管理等業(yè)務(wù)的微服務(wù)建設(shè),按照互聯(lián)網(wǎng)思維和“大平臺(tái)、微應(yīng)用、組件化”理念,構(gòu)建更優(yōu)的“厚云薄端”型電網(wǎng)管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)技改項(xiàng)目管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、生產(chǎn)運(yùn)行管理、生產(chǎn)綜合管理等業(yè)務(wù)管理應(yīng)用。通過研發(fā)各類應(yīng)用服務(wù)組件,提供電網(wǎng)管理平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)支撐,全面支撐公司安全生產(chǎn)管理精益化,提升運(yùn)營(yíng)效率和用戶體驗(yàn),支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)。
2.2招標(biāo)范圍:
數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)安全生產(chǎn)域生產(chǎn)技術(shù)部分。
開發(fā)范圍:主要是數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)生產(chǎn)域中管理計(jì)劃、臺(tái)賬管理、技術(shù)監(jiān)督管理、運(yùn)行資料管理、工作票管理等功能的開發(fā)實(shí)施。
2.3標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 最高限價(jià)( 萬元) | 工期 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 電數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)非核心功能開發(fā)實(shí)施 | 1 | 電網(wǎng)管理平臺(tái)臺(tái)賬管理、技術(shù)監(jiān)督管理開發(fā)項(xiàng)目 | 510 | 合同簽訂后12個(gè)月內(nèi) | 無 | 無 | |
2 | 電網(wǎng)管理平臺(tái)運(yùn)行資料管理、報(bào)表中心、智能巡檢等模塊開發(fā)項(xiàng)目 | 670 | 合同簽訂后12個(gè)月內(nèi) | 無 | 無 | |||
3 | 電網(wǎng)管理平臺(tái)維護(hù)檢修管理、帳卡物一致模塊開發(fā)項(xiàng)目 | 275 | 合同簽訂后12個(gè)月內(nèi) | 無 | 無 | |||
4 | 數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)生產(chǎn)域現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理等功能開發(fā)項(xiàng)目 | 285 | 合同簽訂后12個(gè)月內(nèi) | 無 | 無 |
2.4標(biāo)的物描述
序號(hào) | 標(biāo)的物描述 | 適用標(biāo)的 |
1 | 數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)安全生產(chǎn)域生產(chǎn)技術(shù)部分。 開發(fā)范圍:主要是數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)生產(chǎn)域中管理計(jì)劃、臺(tái)賬管理、技術(shù)監(jiān)督管理、運(yùn)行資料管理、工作票管理等功能的開發(fā)實(shí)施。 | 電數(shù)字電網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)非核心功能開發(fā)實(shí)施 |
三、投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的企業(yè)法人或具有企業(yè)法人授權(quán)的其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力、獨(dú)立承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和獨(dú)立履行合同的能力。必須具備有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。 |
2 | 具有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用,且在近三年(2018年至今)內(nèi)未出現(xiàn)重大違法行為(提供2018-2020年的公司審計(jì)報(bào)告或經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表)。具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。 |
3 | 投標(biāo)單位應(yīng)在供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)()或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單(提供最高人民法院“信用中國(guó)”網(wǎng)站或信用信息共享平臺(tái)查詢結(jié)果截圖); 3)投標(biāo)人(含聯(lián)合體投標(biāo)的成員單位)及其法定代表人、擬委任的 |
6 | 具備完善的質(zhì)量保證體系(需提供質(zhì)量管理認(rèn)證體系認(rèn)證證書)。 |
7 | 投標(biāo)人2018年至今在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違約行為、無重大違法記錄、無被責(zé)令停業(yè)、無騙取中標(biāo)記錄,無被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,在電力行業(yè)范圍內(nèi)無不良記錄;在 范圍內(nèi)無不良記錄(不良記錄是指被通報(bào)處罰且處罰期未滿的;被物資部門取消其投標(biāo)資格的且在取消資格期限內(nèi)的;投標(biāo)人在投標(biāo)、履約、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有其它不良表現(xiàn)的)。若在范圍內(nèi)出現(xiàn)過重大問題,且被暫停投標(biāo)資格的,在投標(biāo)前必須已通過 驗(yàn)證并恢復(fù)投標(biāo)資格(暫停和恢復(fù)投標(biāo)資格以正式發(fā)文為準(zhǔn))。 |
8 | 同一法定代表人的企業(yè)或有隸屬關(guān)系(母公司、全資子公司及其控股公司)的企業(yè)只允許一家參與,投標(biāo)人提供關(guān)聯(lián)企業(yè)情況說明。對(duì)于存在以下情況的,一經(jīng)查出,涉及單位全部作廢標(biāo)處理或廢除中標(biāo)資格:(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上單位同時(shí)參加同一標(biāo)包或未劃分標(biāo)包的同一標(biāo)的的投標(biāo);(2)控股與被控股單位同時(shí)參加同一標(biāo)包或未劃分標(biāo)包的同一標(biāo)的的投標(biāo);(3)管理與被管理單位同時(shí)參加同一標(biāo)包或未劃分標(biāo)包的同一標(biāo)的的投標(biāo);(4)同一控股單位的直屬下屬兄弟單位同時(shí)參加同一標(biāo)包或未劃分標(biāo)包的同一標(biāo)的的投標(biāo)。 |
9 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與,不允許分包。 |
注:本條款未明確“是否接受聯(lián)合體投標(biāo)”的,均視為不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
投標(biāo)人如存在以下任一情形,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)其作否決投標(biāo)處理:
1.與其他投標(biāo)人下載招標(biāo)文件的IP 2.與其他投標(biāo)人上傳投標(biāo)文件的IP 3.與其他投標(biāo)人的投標(biāo)文件網(wǎng)卡MAC 如經(jīng)查實(shí)投標(biāo)人存在圍標(biāo)串標(biāo)情形的,依據(jù)公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定處理。 四、招標(biāo)文件的獲取 本項(xiàng)目招標(biāo)人通過供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的 招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 2021年12月09日
-
項(xiàng)目聯(lián)系人:李楊
聯(lián)系電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
csg2