2021年配網(wǎng)材料第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000085585)
2021年配網(wǎng)材料第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目(編號(hào):0002200000085585),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為其他, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
一、項(xiàng)目信息
(一)項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南
(三) 2021年集團(tuán)物資集中采購(gòu)工作計(jì)劃,廣東、廣西、貴州、云南、海南電網(wǎng)公司和廣州、深圳 等單位上報(bào)了配網(wǎng)線路材料的有關(guān)需求,根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃組織開展本批次的框架招標(biāo)工作。本項(xiàng)目為非涉密項(xiàng)目。
(二)招標(biāo)范圍
本批次框架招標(biāo)范圍包括預(yù)應(yīng)力/部分預(yù)應(yīng)力錐形桿、普通鋼筋混凝土桿、20kV 及以下鋼芯鋁絞線、20kV 及以下鋁包鋼芯鋁絞線、鋼絞線、架空絕緣導(dǎo)線、低壓電線、低壓交流電力電纜(阻燃型)、10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻?zhàn)枞夹停?0kV 交流電力電纜附件等品類,需求單位為:廣東、廣西、貴州、云南、海南電網(wǎng)公司和廣州、深圳 。
(三)標(biāo)的物清單
序號(hào) | 品類名稱 | 標(biāo)的名稱 | 分省公司 | 預(yù)計(jì)需求金額 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 中標(biāo)比例(%) | 標(biāo)包金額 | 備注 |
1 | 預(yù)應(yīng)力/部分預(yù)應(yīng)力錐形桿(廣東) | 廣東(揭陽(yáng)、梅州、汕尾、潮州、汕頭) | 揭陽(yáng)、梅州、汕尾、潮州、汕頭 | 11470.550575 | 2 | 4 | 1 | 35 | 4014.692701 | |
2 | 30 | 3441.165173 | ||||||||
3 | 20 | 2294.110115 | ||||||||
4 | 15 | 1720.582586 | ||||||||
廣東(湛江、茂名、云浮、陽(yáng)江) | 湛江、茂名、云浮、陽(yáng)江 | 6812.504085 | 3 | 1 | 40 | 2725.001634 | ||||
2 | 35 | 2384.376430 | ||||||||
3 | 25 | 1703.126021 | ||||||||
廣東(清遠(yuǎn)、河源、惠州、韶關(guān)、東莞) | 清遠(yuǎn)、河源、惠州、韶關(guān)、東莞 | 6725.646897 | 3 | 1 | 40 | 2690.258759 | ||||
2 | 35 | 2353.976414 | ||||||||
3 | 25 | 1681.411724 | ||||||||
廣東(肇慶、江門、佛山、珠海、中山) | 肇慶、江門、佛山、珠海、中山 | 2080.352010 | 2 | 1 | 60 | 1248.211206 | ||||
2 | 40 | 832.140804 | ||||||||
2 | 預(yù)應(yīng)力/部分預(yù)應(yīng)力錐形桿(貴州) | 貴州(貴陽(yáng)、畢節(jié)、遵義) | 貴陽(yáng)、畢節(jié)、遵義 | 19173.360100 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7669.344040 | |
2 | 35 | 6710.676035 | ||||||||
3 | 25 | 4793.340025 | ||||||||
貴州(興義、六盤水、安順) | 興義、六盤水、安順 | 10880.244400 | 3 | 1 | 40 | 4352.097760 | ||||
2 | 35 | 3808.085540 | ||||||||
3 | 25 | 2720.061100 | ||||||||
貴州(銅仁、都勻、凱里) | 銅仁、都勻、凱里 | 17375.148576 | 3 | 1 | 40 | 6950.059430 | ||||
2 | 35 | 6081.302002 | ||||||||
3 | 25 | 4343.787144 | ||||||||
3 | 預(yù)應(yīng)力/部分預(yù)應(yīng)力錐形桿(云南) | 云南(昆明、楚雄、建設(shè) ) | 昆明、楚雄、建設(shè) | 10319.9603 | 1 | 5 | 1 | 30 | 3095.98809 | |
2 | 25 | 2579.99008 | ||||||||
3 | 20 | 2063.99206 | ||||||||
4 | 15 | 1547.99405 | ||||||||
5 | 10 | 1031.99603 | ||||||||
云南(曲靖、昭通) | 曲靖、昭通 | 9485.119837 | 4 | 1 | 35 | 3319.79194 | ||||
2 | 30 | 2845.53595 | ||||||||
3 | 20 | 1897.02397 | ||||||||
4 | 15 | 1422.76798 | ||||||||
云南(紅河、文山) | 紅河、文山 | 8985.101 | 4 | 1 | 35 | 3144.78535 | ||||
2 | 30 | 2695.53030 | ||||||||
3 | 20 | 1797.02020 | ||||||||
4 | 15 | 1347.76515 | ||||||||
云南(大理、臨滄) | 大理、臨滄 | 6990.649057 | 3 | 1 | 40 | 2796.25962 | ||||
2 | 35 | 2446.72717 | ||||||||
3 | 25 | 1747.66226 | ||||||||
云南(玉溪、普洱、西雙版納) | 玉溪、普洱、西雙版納 | 6790.52257 | 3 | 1 | 40 | 2716.20903 | ||||
2 | 35 | 2376.68290 | ||||||||
3 | 25 | 1697.63064 | ||||||||
云南(麗江、迪慶、怒江、德宏、瑞麗) | 麗江、迪慶、怒江、德宏、瑞麗 | 4110.205457 | 2 | 1 | 60 | 2466.12327 | ||||
2 | 40 | 1644.08218 | ||||||||
4 | 預(yù)應(yīng)力/部分預(yù)應(yīng)力錐形桿(廣州) | 廣州 | 廣州 | 608.674500 | 1 | 2 | 1 | 60 | 365.204700 | |
2 | 40 | 243.469800 | ||||||||
5 | 普通鋼筋混凝土桿(廣西) | 廣西 | 廣西 | 20183.083750 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3632.955075 | |
2 | 16 | 3229.293400 | ||||||||
3 | 14 | 2825.631725 | ||||||||
4 | 13 | 2623.800888 | ||||||||
5 | 12 | 2421.970050 | ||||||||
6 | 10 | 2018.308375 | ||||||||
7 | 9 | 1816.477538 | ||||||||
8 | 8 | 1614.646700 | ||||||||
6 | 20kV 及以下鋼芯鋁絞線 | 廣東 | 廣東 | 6547.961345 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1636.990336 | |
2 | 22 | 1440.551496 | ||||||||
3 | 20 | 1309.592269 | ||||||||
4 | 18 | 1178.633042 | ||||||||
5 | 15 | 982.194202 | ||||||||
廣西云南 | 廣西 | 1294.571067 | 2 | 1 | 60 | 1036.967515 | ||||
云南 | 433.708125 | 2 | 40 | 691.311677 | ||||||
貴州廣州 | 貴州 | 14.500000 | 1 | 1 | 100 | 104.943589 | 特殊包 | |||
廣州 | 90.443589 | |||||||||
7 | 20kV 及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | 云南 | 云南 | 5990.370283 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2396.148113 | |
2 | 35 | 2096.629599 | ||||||||
3 | 25 | 1497.592571 | ||||||||
貴州廣東廣州 | 貴州 | 219.832132 | 1 | 1 | 100 | 631.112598 | ||||
廣東 | 406.680466 | |||||||||
廣州 | 4.600000 | |||||||||
8 | 鋼絞線 | 云南貴州廣東廣西海南 | 云南 | 3394.679408 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3909.965749 | |
貴州 | 2114.539959 | |||||||||
廣東 | 649.216852 | 2 | 40 | 2606.643833 | ||||||
廣西 | 265.199416 | |||||||||
海南 | 92.973947 | |||||||||
廣州 | 廣州 | 0.620000 | 1 | 1 | 100 | 0.620000 | 特殊包 | |||
9 | 低壓電線 | 廣東 | 廣東 | 32904.591758 | 1 | 8 | 1 | 18 | 5922.826516 | |
2 | 16 | 5264.734681 | ||||||||
3 | 14 | 4606.642846 | ||||||||
4 | 13 | 4277.596929 | ||||||||
5 | 12 | 3948.551011 | ||||||||
6 | 10 | 3290.459176 | ||||||||
7 | 9 | 2961.413258 | ||||||||
8 | 8 | 2632.367341 | ||||||||
廣州深圳 | 廣州 | 7799.646812 | 4 | 1 | 35 | 5003.163628 | ||||
2 | 30 | 4288.425967 | ||||||||
深圳 | 6495.106411 | 3 | 20 | 2858.950645 | ||||||
4 | 15 | 2144.212983 | ||||||||
廣西云南 | 廣西 | 10259.869665 | 4 | 1 | 35 | 5614.997505 | ||||
2 | 30 | 4812.855005 | ||||||||
云南 | 5782.980350 | 3 | 20 | 3208.570003 | ||||||
4 | 15 | 2406.427502 | ||||||||
海南貴州 | 海南 | 996.862483 | 1 | 1 | 100 | 1615.771344 | ||||
貴州 | 618.908861 | |||||||||
10 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 云南 | 云南 | 46803.099350 | 1 | 11 | 1 | 12.5 | 5850.387419 | |
2 | 11 | 5148.340928 | ||||||||
3 | 10.5 | 4914.325432 | ||||||||
4 | 10 | 4680.309935 | ||||||||
5 | 9.5 | 4446.294438 | ||||||||
6 | 9 | 4212.278941 | ||||||||
7 | 8.5 | 3978.263445 | ||||||||
8 | 8 | 3744.247948 | ||||||||
9 | 7.5 | 3510.232451 | ||||||||
10 | 7 | 3276.216954 | ||||||||
11 | 6.5 | 3042.201458 | ||||||||
廣東廣西 | 廣西 | 8399.693525 | 5 | 1 | 25 | 4495.684969 | ||||
2 | 22 | 3956.202772 | ||||||||
3 | 20 | 3596.547975 | ||||||||
廣東 | 9583.046349 | 4 | 18 | 3236.893177 | ||||||
5 | 15 | 2697.410981 | ||||||||
廣州貴州 | 貴州 | 2853.816027 | 1 | 1 | 100 | 3382.915557 | ||||
廣州 | 529.099530 | |||||||||
11 | 10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻?zhàn)枞夹停?/p> | 廣東 | 廣東 | 196195.421574 | 1 | 10 | 1 | 13 | 25505.404805 | |
2 | 12 | 23543.450589 | ||||||||
3 | 11.5 | 22562.473481 | ||||||||
4 | 11 | 21581.496373 | ||||||||
5 | 10.5 | 20600.519265 | ||||||||
6 | 10 | 19619.542157 | ||||||||
7 | 9 | 17657.587942 | ||||||||
8 | 8.5 | 16676.610834 | ||||||||
9 | 7.5 | 14714.656618 | ||||||||
10 | 7 | 13733.679510 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 74174.151098 | 6 | 1 | 22 | 16318.313242 | ||||
2 | 20 | 14834.830220 | ||||||||
3 | 18 | 13351.347198 | ||||||||
4 | 16 | 11867.864176 | ||||||||
5 | 13 | 9642.639643 | ||||||||
6 | 11 | 8159.156621 | ||||||||
廣州 | 廣州 | 57655.739577 | 4 | 1 | 35 | 20179.508852 | ||||
2 | 30 | 17296.721873 | ||||||||
3 | 20 | 11531.147915 | ||||||||
4 | 15 | 8648.360937 | ||||||||
云南 | 云南 | 70632.282773 | 6 | 1 | 22 | 15539.102210 | ||||
2 | 20 | 14126.456555 | ||||||||
3 | 18 | 12713.810899 | ||||||||
4 | 16 | 11301.165244 | ||||||||
5 | 13 | 9182.196761 | ||||||||
6 | 11 | 7769.551105 | ||||||||
貴州 | 貴州 | 16658.650163 | 2 | 1 | 60 | 9995.190098 | ||||
2 | 40 | 6663.460065 | ||||||||
12 | 低壓交流電力電纜(阻燃型) | 深圳 | 深圳 | 26138.348282 | 1 | 7 | 1 | 20 | 5227.669656 | |
2 | 19 | 4966.286174 | ||||||||
3 | 16 | 4182.135725 | ||||||||
4 | 14 | 3659.368759 | ||||||||
5 | 12 | 3136.601794 | ||||||||
6 | 10 | 2613.834828 | ||||||||
7 | 9 | 2352.451345 | ||||||||
云南 | 云南 | 12566.812660 | 5 | 1 | 25 | 3141.703165 | ||||
2 | 22 | 2764.698785 | ||||||||
3 | 20 | 2513.362532 | ||||||||
4 | 18 | 2262.026279 | ||||||||
5 | 15 | 1885.021899 | ||||||||
廣州貴州 | 廣州 | 3958.690164 | 1 | 1 | 100 | 5010.742305 | ||||
貴州 | 1052.052141 | |||||||||
13 | 10kV 交流電力電纜附件 | 廣東廣州深圳云南 | 廣東 | 1434.715081 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1002.746526 | |
廣州 | 402.986100 | 2 | 35 | 877.403211 | ||||||
深圳 | 146.381200 | 3 | 25 | 626.716579 | ||||||
云南 | 522.783935 | |||||||||
貴州 | 貴州 | 42.998829 | 1 | 1 | 100 | 42.998829 | 特殊包 |
備注:各品類具體需求、分包及最大中標(biāo)包數(shù)設(shè)置詳見上表,除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
三、投標(biāo)人資格要求