磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)物資第二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人名稱 | 磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 銳馳項(xiàng)目管理 |
項(xiàng)目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批) 磴NK2021-004 |
標(biāo)段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)物資第二標(biāo)段 磴NK2021-004-01-10 |
開標(biāo)時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 磴口縣開標(biāo)室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古聚業(yè)水利水電工程 |
投標(biāo)報價(元) | 1593964.20 |
工期(交貨期) | 計劃工期: 202 ,計劃開工日期:2021年 11月10日,計劃竣工日期:2022年 05月31日,供貨期:按施工需要適時供貨 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 秦海晶 1、杭錦后旗 2018 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目渠道襯砌和建筑物及部分土方工程 ;2、2019 年興安盟突泉縣高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段水利標(biāo)段);3、磴口縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)中心 2019 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目第五標(biāo)段; 代蜀梅,二級建造師,蒙 215111221444 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、巴彥淖爾市臨河區(qū) 2017 年全國“新增千億斤”糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目 ;2、巴彥淖爾市臨河區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目(第四標(biāo)段);3、杭錦后旗2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目渠道襯砌和建筑物及部分土方工程;4、巴彥淖爾市臨河區(qū)2018年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目物資及林業(yè)措施工程(第四標(biāo)段);5、2016 年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗石哈河鎮(zhèn)白音汗等 3個村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田整治項(xiàng)目(第十標(biāo)段)工程施工;6、磴口縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)中心2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目第五標(biāo)段; |
其他項(xiàng)目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第二中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古濱河水利水電工程 |
投標(biāo)報價(元) | 1594625.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 王浩然 1、通遼市扎魯特旗2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水灌溉)項(xiàng)目;2、通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年農(nóng)村牧區(qū)飲水安全鞏固提升工程(遼河鎮(zhèn)安屯項(xiàng)目);3、2020年安全飲水提升項(xiàng)目(28處維修改造集中供水工程)一標(biāo)段; 二級建造師,蒙215171894743 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、科爾沁區(qū)2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)(千億斤糧食增產(chǎn)工程);2、通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河鎮(zhèn)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) (高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目);3、2018年興安盟科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)巨力合嘎查高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一包段);4、通遼市扎魯特旗2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水灌溉);5、科左中旗2018年度小型農(nóng)田水利高效節(jié)水灌溉工程;6、開魯縣麥新鎮(zhèn)麥新村等4處飲水安全工程更新改造項(xiàng)目第一標(biāo)段; |
其他項(xiàng)目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)信公路工程 |
投標(biāo)報價(元) | 1590927.00 |
工期(交貨期)天 | 計劃工期:202,計劃開工日期:2021年11 月10日,計劃竣工日期:2022年05月31日供貨期:按施工需要適時供貨 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 白永強(qiáng) 1、科右中旗 2018 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段 ;2、扎蘭屯市 2018 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)蘑菇氣鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)田水利工程施工一標(biāo)段 ;3、2018 年豐鎮(zhèn)市隆盛莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田整治項(xiàng)目施工第一標(biāo)段 ; 二級建造師,蒙 215181900395 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、2020年巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)(2.88萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)施工第四標(biāo)段;2、內(nèi)蒙古興安盟科右中旗2019年村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目;3、石拉烏素煤礦疏干水綜合利用工程施工四標(biāo)段;4、扎蘭屯市2018年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)模式創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目施工(第四標(biāo)段); |
其他項(xiàng)目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |