中標(biāo)公示
檔案編號 | E3708270664000185001001 |
招 標(biāo) 人 | 魚臺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
項(xiàng)目名稱 | 魚臺縣馨怡佳苑公共租賃住房(北區(qū))項(xiàng)目(EPC) |
招標(biāo)范圍 | 魚臺縣馨怡佳苑公共租賃住房(北區(qū))370套及室外配套,詳見可研報(bào)告 |
建設(shè)地點(diǎn) | 魚臺縣振興路西、北一環(huán)路北 |
代理機(jī)構(gòu) | 濟(jì)寧市金信建設(shè)工程 |
開標(biāo)日期 | 2021年10月19日 |
定標(biāo)日期 | 2021年10月27日 |
投票匯總表
定標(biāo)候選人名稱 | 成員1 | 成員2 | 成員3 | 成員4 | 成員5 | 投票得分 | 名次 |
山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份 (聯(lián)合體牽頭人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 |
山東寧大建設(shè)集團(tuán) (聯(lián)合體牽頭人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
滕州建工建設(shè)集團(tuán) (聯(lián)合體牽頭人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
中標(biāo)候選人排序表
排序 | 投標(biāo)人 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào) 價(元) ) | 建安工程費(fèi)報(bào)價( 下浮率 ) |
| 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 |
1 | 山東寧大建設(shè)集團(tuán) (聯(lián)合體牽頭人) | 430000 | 0.8% | 張浩 | 壹級 | 合格 |
2 | 滕州建工建設(shè)集團(tuán) (聯(lián)合體牽頭人) | 450000 | 0.41% | 楊作鵬 | 壹級 | 合格 |
3 | 山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份 (聯(lián)合體牽頭人) | 480000 | 0.70% | 王加超 | 壹級 | 合格 |
公示說明: | 無 | |||||
公示時間: | 2021年10月28日---2021年10月31日 | |||||
監(jiān)督 | 魚臺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0537-6211695 |