#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:solid 1px black;}
#maintable td{border-right:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;}
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
預(yù)中標公示 |
公共資源編號: | 2021JSSG91Z5014001 |
項目編號: |
SG17202108240118 |
招標 |
|
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 中國電建市政建設(shè)集團 | 25.1000 | 24.7800 | 21.2000 | 22.4000 | 25.2000 | 23.7400 | 52.8000 | 13.8000 | 90.34 | 中鐵十四局集團 | 23.3000 | 23.2100 | 18.7000 | 18.2000 | 22.5000 | 21.1800 | 52.6200 | 13.0000 | 86.8 | 中交一公局集團 | 22.6000 | 23.9100 | 19.4000 | 18.9000 | 22.7000 | 21.5000 | 51.6100 | 12.8900 | 86 | 中國鐵建大橋工程局集團 | 23.6000 | 23.7900 | 18.6200 | 18.3000 | 23.0000 | 21.4600 | 51.5400 | 10.9000 | 83.9 | 中國水電基礎(chǔ)局 | 22.6000 | 23.8200 | 18.9000 | 18.5000 | 22.4000 | 21.2400 | 51.7000 | 9.5000 | 82.44 |
|
排序 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中國電建市政建設(shè)集團 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 徐大衛(wèi) | 136768762.25 | 按合同要求執(zhí)行 | 30 |
2 | 中鐵十四局集團 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 盧清安 | 136927749.93 | 按招標文件執(zhí)行 | 30 |
3 | 中交一公局集團 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 王俊偉 | 136851845.74 | 詳見技術(shù)標部分 | 30 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
中國電建市政建設(shè)集團 |
1 | 陸旭 | 安全員 | 津建安C2(2020)0048646 | 建筑工程 | |
2 | 徐大衛(wèi) | 項目經(jīng)理 | 津112181900928 | 建筑工程 | |
中交一公局集團 |
1 | 王文廣 | 安全員 | 京建安C2(2017)0230282 | 土建專業(yè) | |
2 | 王俊偉 | 項目經(jīng)理 | 00677453 | 市政公用工程 | |
中鐵十四局集團 |
1 | 顏廷暉 | 安全員 | 魯建安C(2018)1806009 | 土建專業(yè) | |
2 | 盧清安 | 項目經(jīng)理 | 魯137050808882 | 房屋建筑工程 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | 2021年9月19日9時0分 - 2021年9月22日17時0分 |
投訴電
#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:solid 1px black;}
#maintable td{border-right:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;}
|