河北省唐山市玉田縣流域水污染治理及水生態(tài)修復(fù)工程(二期)第一批次監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
候選人排名 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 投標(biāo)價格(元) | 總監(jiān)理工程師姓名 | 總監(jiān)理工程師職稱 | 總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格 | 總監(jiān)理工程師證書編號 | 評分結(jié)果 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 企業(yè)業(yè)績 |
1 | 利水工程咨詢 | 91410108MA3X4FX05B | 546800.00 | 皇甫玉鋒 | 中級 | 全國水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書 | JLG2012410196 | 93.13 | 具有水行政主管部門核發(fā)的水利工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì) | 1、洛陽市洛河西段治理工程監(jiān)理;2、渠村灌區(qū)及南小堤灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 2019 年度工程渠村灌區(qū)監(jiān)理;3、新鄉(xiāng)縣衛(wèi)河清淤復(fù)堤工程(衛(wèi)河治理)工程監(jiān)理;4、阜南縣 2019 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工監(jiān)理;5、阜南縣 2020 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)監(jiān)理。 |
2 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán) | 9141010572866220XN | 536300.00 | 張廣雷 | 中級 | 全國水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書 | JLG2009240095 | 92.45 | 具有水行政主管部門核發(fā)的水利工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì) | 1、駐馬店市練江河?xùn)|段綜合治理新建液壓壩、橡膠壩工程監(jiān)控;2、房山區(qū)良鄉(xiāng)組團(tuán)北部地區(qū)積水治理工程第二標(biāo)段(監(jiān)理);3、河南省武陟縣二四區(qū)澇河治理工程監(jiān)理;4、南陽市鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 2016 年度工程監(jiān)理;5、鄧州市譚廟水庫抗旱水源工程施工監(jiān)理。 |
3 | 河北聚澤陽工程咨詢 | 91130982592473433Y | 550800.00 | 金殿亮 | 正高級 | 全國水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師證書 | JLG2005130280 | 92.23 | 具有水行政主管部門核發(fā)的水利工程施工監(jiān)理乙級資質(zhì) | 1、興隆縣河道治理工程(一期)泃河生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目青松嶺村河道綜合治理工程監(jiān)理;2、灤南縣小青龍河司各莊橋至梁各莊橋段治理工程施工監(jiān)理;3、安次區(qū)勝天渠清淤治理工程施工監(jiān)理;4、河間市黑龍港河西支治理工程監(jiān)理 |
各投標(biāo)單位分項(xiàng)得分情況: | ||||||||||
序號 | 投標(biāo)人 | 監(jiān)理大綱得分 | 資信業(yè)績得分 | 報價得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
1 | 天津市冀水工程咨詢中心 | 30.90 | 32.14 | 32.12 | 33.50 | 31.60 | 34.40 | 33.80 | 7.50 | 44.65 |
2 | 圣弘建設(shè)股份 | 30.90 | 32.13 | 32.05 | 33.50 | 31.30 | 33.90 | 32.40 | 5.00 | 44.36 |
3 | 北京中水渤海工程監(jiān)理 | 30.20 | 32.09 | 32.25 | 33.20 | 31.70 | 34.80 | 31.90 | 15.00 | 42.51 |
4 | 河南省日月工程管理 | 30.50 | 32.11 | 32.25 | 33.40 | 30.90 | 34.40 | 31.50 | 12.50 | 42.82 |
5 | 河北華禹工程咨詢 | 29.50 | 32.10 | 32.30 | 32.90 | 31.30 | 34.80 | 31.50 | 15.00 | 42.82 |
6 | 鄭州河海工程建設(shè)監(jiān)理 | 30.20 | 32.12 | 32.26 | 32.90 | 31.00 | 34.00 | 32.00 | 5.00 | 44.8 |
7 | 唐山水緣監(jiān)理 | 29.60 | 32.10 | 32.21 | 33.20 | 30.90 | 34.20 | 31.80 | 13.00 | 44.59 |
8 | 河北聚澤陽工程咨詢 | 30.60 | 32.11 | 32.33 | 35.50 | 31.20 | 34.90 | 31.40 | 15.00 | 44.66 |
9 | 浙江江南工程管理股份 | 30.20 | 32.14 | 32.10 | 34.20 | 31.60 | 34.40 | 32.00 | 5.00 | 44.4 |
10 | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份 | 30.10 | 32.10 | 32.11 | 33.70 | 31.90 | 34.30 | 31.60 | 5.00 | 44.1 |
11 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理 | 30.40 | 32.12 | 32.25 | 32.90 | 31.50 | 34.50 | 32.20 | 14.00 | 44.35 |
12 | 北京正細(xì)工程監(jiān)理 | 29.90 | 32.10 | 32.43 | 33.20 | 31.80 | 34.40 | 31.30 | 15.00 | 43.48 |
13 | 承德市承水水務(wù)監(jiān)理 | 30.20 | 32.15 | 32.50 | 33.50 | 31.70 | 34.60 | 32.00 | 15.00 | 43.25 |
14 | 商丘市江河建設(shè)工程管理 | 30.60 | 32.12 | 32.79 | 33.50 | 31.00 | 34.40 | 31.30 | 15.00 | 44.14 |
15 | 河南省卓爾建設(shè)監(jiān)理咨詢 | 30.90 | 32.13 | 32.23 | 33.10 | 31.70 | 33.80 | 31.90 | 5.00 | 44.79 |
16 | 中瑞建園工程管理 | 30.30 | 32.17 | 32.56 | 33.60 | 31.60 | 34.30 | 31.70 | 15.00 | 43.69 |
17 | 商丘淮海水利工程監(jiān)理 | 30.90 | 32.15 | 32.36 | 33.70 | 31.00 | 33.90 | 32.00 | 5.50 | 44.61 |
18 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán) | 30.10 | 32.30 | 32.66 | 34.90 | 31.60 | 35.00 | 32.70 | 15.00 | 44.69 |
19 | 河北九信工程監(jiān)理 | 30.10 | 32.14 | 32.57 | 34.00 | 31.40 | 34.00 | 31.30 | 12.80 | 42.48 |
20 | 中鴻億博集團(tuán) | 30.00 | 32.09 | 32.34 | 33.00 | 31.70 | 33.50 | 31.60 | 3.00 | 43.55 |
21 | 北京中水利源工程咨詢 | 30.80 | 32.14 | 32.27 | 32.40 | 31.90 | 34.90 | 33.20 | 12.30 | 44.94 |
22 | 福建泉宏工程管理 | 30.90 | 32.16 | 32.23 | 32.90 | 31.50 | 33.80 | 32.60 | 5.00 | 44.29 |
23 | 北京中城建建設(shè)監(jiān)理 | 30.00 | 32.17 | 32.37 | 33.90 | 31.90 | 33.80 | 33.00 | 5.00 | 44.75 |
24 | 利水工程咨詢 | 31.00 | 32.29 | 32.37 | 35.40 | 31.70 | 35.20 | 34.80 | 15.00 | 44.88 |
25 | 北京銳誠工程管理 | 30.70 | 32.16 | 32.29 | 33.50 | 32.30 | 33.60 | 32.40 | 5.00 | 42.33 |
26 | 河南興水工程管理 | 30.20 | 32.11 | 32.24 | 33.00 | 30.90 | 34.20 | 32.10 | 5.00 | 44.2 |
否決投標(biāo)單位及理由: | 無 | |
---|---|---|
提出異議渠道和方式: |