廣東2021年7月第一批35千伏及以上基建項目(通信部分)施工招標(biāo)公告
(項目編號:0002200000083978)
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣東2021年7月第一批35千伏及以上基建項目(通信部分)施工 已批準(zhǔn)建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東中山 、茂名 、云浮 、肇慶 、湛江 、河源 、佛山 、江門 、清遠(yuǎn) 、潮州 、揭陽 、汕頭 、汕尾 、東莞 、惠州 ,建設(shè)資金為自有資金及銀行貸款, 項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:具體建設(shè)規(guī)模詳見各工程施工圖紙。
2.3項目類別:工程類
2.4計劃工期:詳見附表:項目立項批復(fù)情況表(實際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn))。
2.5招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試工程以及完成招標(biāo)文件規(guī)定的工程項目所需的各項工作(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件)。
2.6標(biāo)的物清單:
標(biāo)段 | 標(biāo)段名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 項目總投資 (萬元) | 暫定最高限價 (萬元) | 標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
1 | 廣東2021年7月第一批35千伏及以上基建項目(通信部分)施工(標(biāo)段一) | 本項目分為 2個標(biāo)段,每個投標(biāo)單位原則上最多只能中1 個標(biāo)段。 | 詳見附表 《項目立項批復(fù)情況表》 | 466.17 | / | 10000 | |
/ | 中山110千伏南沙港鐵路中山牽引站接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 26.63 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 茂名220千伏東華能源綜合利用項目(一期)接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 20.63 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 云浮220千伏廣東華潤西江發(fā)電廠一期項目配套送出工程(云浮段)(通信部分)施工 | 45.2 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 云浮220千伏廣東華潤西江發(fā)電廠一期項目配套送出工程(肇慶段)(通信部分)施工 | 14.65 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 湛江500千伏安瀾變電站配套220千伏線路工程(通信部分)施工 | 61.46 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 湛江220千伏雷州至霞山線路增容工程(通信部分)施工 | 54.67 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 河源東源110千伏觀塘輸變電工程(通信部分)施工 | 27.53 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 佛山110千伏白土輸變電工程(通信部分)施工 | 31.4 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 佛山110千伏蘇村輸變電工程(通信部分)施工 | 52.89 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 佛山110千伏煙南站擴(kuò)建第三臺主變及配套線路工程(通信部分)施工 | 14.22 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 江門恒建臺山工業(yè)新城燃?xì)夥植际骄C合能源站項目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 24.73 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 清遠(yuǎn)110千伏陽山縣旗山風(fēng)力發(fā)電工程接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 13.5 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 清遠(yuǎn)220千伏廣州發(fā)展連州星子200MW農(nóng)業(yè)光伏項目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 24.18 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 清遠(yuǎn)110千伏廣清輸變電工程(通信部分)施工 | 54.48 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
2 | 廣東2021年7月第一批35千伏及以上基建項目(通信部分)施工(標(biāo)段二) | 791.66 | / | 50000 | |||
/ | 潮州110千伏新聯(lián)輸變電工程(通信部分)施工 | 75 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 潮州110千伏三饒站擴(kuò)建第二臺主變工程(通信部分)施工 | 3.87 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 潮州35千伏九村至上善線路工程(通信部分)施工 | 12.28 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 揭陽220千伏廣東能源葵潭農(nóng)場光伏復(fù)合項目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 76.99 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 揭陽110千伏普寧市生活垃圾環(huán)保處理中心二期項目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 22.95 | 初設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 汕頭110千伏河溪輸變電工程(通信部分)施工 | 67.93 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 汕頭豐盛(盛開)電廠220千伏接入系統(tǒng)一期(220千伏海門至成田線路)工程(通信部分)施工 | 78.94 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 汕頭汕特燃機(jī)電廠接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 53.01 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 汕尾110千伏桂竹至香洲線路改造工程(通信部分)施工 | 6.8 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 東莞110千伏錦繡(寶陂)輸變電工程(通信部分)施工 | 79.68 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 惠州220千伏綠灣輸變電工程(通信部分)施工 | 97.52 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 惠州惠城110千伏尚書(青草塘)輸變電工程(通信部分)施工 | 76.44 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 惠州惠東110千伏銀灘輸變電工程(通信部分)施工 | 57.28 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 惠州惠陽110千伏花塘輸變電工程(通信部分)施工 | 72.17 | 施設(shè)招標(biāo) | ||||
/ | 惠州惠城區(qū)汝湖鎮(zhèn)200兆瓦光伏復(fù)合項目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 10.8 | 施設(shè)招標(biāo) |
注:本公告發(fā)布限價為暫定最高限價,最終限價以投標(biāo)截止日15天前招標(biāo)人公布的限價為準(zhǔn)。請各投標(biāo)人留意相關(guān)澄清公告,若未發(fā)出澄清公告,則以暫定最高限價為最終限價。
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 資質(zhì)要求:具備通信工程施工總承包二級及以上資質(zhì),或電子與智能化工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì)。 |
3 | 《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》: 無要求。 |
4 | 財務(wù)要求: 無要求。 |
5 | 業(yè)績要求: 無要求。 |
6 | 信譽(yù)要求: 無要求。 |
7 | 項目經(jīng)理( |
8 | 資信要求:在工程所在地政府及中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)、廣東沒有處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
9 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
10 | 其他:若投標(biāo)人(包括投標(biāo)人的委托人、代理人或與投標(biāo)人有銷售、勞務(wù)或服務(wù)等關(guān)系的其他主體)在參加系統(tǒng)的招投標(biāo)活動或經(jīng)濟(jì)往來等過程中曾經(jīng)存在違法事件的,自發(fā)文公布違法事件之日起,在規(guī)定時間內(nèi)不接受該投標(biāo)人參與公司的招投標(biāo)活動,具體時間按《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)供應(yīng)鏈監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于2021年08月20日17時至2021年08月27日17 時
項目聯(lián)系人:李楊 聯(lián)系電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機(jī):13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com csg2