廣東2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目(不含廣州局)施工
招標(biāo)公告
(項目編號:CG0300022001675575)
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣東2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目(不含廣州局)施工已批準(zhǔn)建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東佛山 、東莞 、中山 、惠州 、江門 、韶關(guān) 、湛江 、茂名 、清遠(yuǎn) 、珠海 、汕頭 、梅州 、陽江 、肇慶 、揭陽 、河源 、汕尾 、潮州 、云浮 ,建設(shè)資金為自有資金及銀行貸款, 項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:依據(jù)《關(guān)于下達(dá)2024年中低壓配電網(wǎng)基建項目投資預(yù)安排計劃的通知》(廣電辦規(guī)〔2023〕78號)、《關(guān)于2024 年計劃預(yù)算預(yù)下達(dá)的通知》(廣電計財〔2023〕86號)、《關(guān)于確保完成全年經(jīng)營目標(biāo)的通知》(廣電計財〔2023〕88號、《關(guān)于下達(dá)2023年投資調(diào)整計劃的通知》(廣電計財〔2023〕61號)及各地市局下達(dá)的2023年投資調(diào)整計劃文件、2024年中低壓配電網(wǎng)基建項目投資預(yù)安排計劃計劃文件,本次招標(biāo)項目包含新建配電網(wǎng)基建項目、2024年備用金(預(yù)備費)項目(含投資調(diào)整項目),不包含低壓業(yè)擴配套項目及35千伏臺區(qū)工程、不包含科技項目中的20kV及以下配網(wǎng)部分、不包含配網(wǎng)整線(成片)供電能力提升專項中的緊急基建項目,具體項目清單及建設(shè)規(guī)模詳見附件。最終投資計劃以各局正式下達(dá)投資計劃批復(fù)為準(zhǔn)。
2.3項目類別:工程類
2.4計劃工期:在項目批復(fù)的里程碑進(jìn)度計劃內(nèi)竣工并移交整個工程(具體實際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn))。
2.5招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程,參與施工圖設(shè)計評審并認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出評審意見和建議,參與最高限價審核,配合完成營配一體化信息資料測錄(負(fù)責(zé)現(xiàn)場照片及設(shè)備參數(shù)的采集等工作),負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工許可手續(xù),協(xié)助招標(biāo)人完成青苗賠償洽談等工作。全面開展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。具體范圍如下:
※配電站(開關(guān)站)部分: 包括建筑、安裝及調(diào)試工程、智能配電設(shè)備的安裝及調(diào)試(包括智能網(wǎng)關(guān)及配套傳感終端等)。
※配電網(wǎng)架空線路部分:包括線路本體工程、智能配電設(shè)備的安裝及調(diào)試(包括智能網(wǎng)關(guān)及配套傳感終端等)、舊電力線拆除及運輸、施工場地租用,跨越及河流封航、魚塘圍堰、施工道路修筑、線路參數(shù)測試、沿線建(構(gòu))筑物拆遷、通信線路拆除(如有)、各類市政管道拆除等;不包括拆遷(包括沿線建構(gòu)筑物、通信線路以及各類市政管道等)的補償費用。
※配電網(wǎng)電纜線路部分:包括電纜線路本體工程、智能配電設(shè)備的安裝及調(diào)試(包括智能網(wǎng)關(guān)及配套傳感終端等)、路面破除及恢復(fù)工作、綠化恢復(fù)、舊電纜線路拆除和運輸、白蟻防治、調(diào)試、臨時施工道路修筑費(如有)、沿線的管線遷移或拆除、沿線建(構(gòu))筑物的拆除等。
※配電網(wǎng)通信及調(diào)度自動化部分:光纖敷設(shè)及其他配網(wǎng)通信、調(diào)度自動化等相關(guān)工作。
※其他費用:建設(shè)方委托中標(biāo)單位代付的費用,包括但不限于協(xié)助辦理工程相關(guān)報建、施工許可手續(xù),協(xié)助辦理工程的征地、拆遷、青苗賠償?shù)犬a(chǎn)生的費用(如有),協(xié)助完成安全評價等政府規(guī)范性要求所需事項產(chǎn)生的費用(如有)。
具體以工程量清單為準(zhǔn)。
2.6標(biāo)的物清單:
1 | 佛山順德 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 佛山 | 1 | 佛山順德 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 4470 | 3999 | 471 | 樂從、杏壇、龍江、容桂 | 5 |
2 | 佛山順德 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2382 | 2127 | 255 | 大良、倫教、均安、勒流 | 5 | |||
3 | 佛山順德 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1906 | 1671 | 235 | 北滘、陳村 | 5 | |||
2 | 佛山南海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 佛山 | 4 | 佛山南海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3938 | 3461 | 477 | 大瀝、里水 | 5 |
5 | 佛山南海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2731 | 2417 | 314 | 西樵、丹灶、九江 | 5 | |||
6 | 佛山南海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1837 | 1385 | 452 | 桂城、羅村、獅山 | 5 | |||
3 | 佛山高明 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 佛山 | 7 | 佛山高明 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1394 | 1328 | 66 | 荷城、明城、更合、楊和 | 5 |
4 | 佛山三水 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 佛山 | 8 | 佛山三水 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 1335 | 1283 | 52 | 西南、白坭 | 5 |
9 | 佛山三水 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1279 | 1227 | 52 | 蘆苞、樂平、南山、大塘 | 5 | |||
5 | 佛山禪城 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 佛山 | 10 | 佛山禪城 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1284 | 1244 | 40 | 南莊、城區(qū) | 5 |
6 | 東莞 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 東莞 | 11 | 東莞 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 6477 | 6240 | 237 | 城區(qū)局(東城、南城、萬江、莞城)、東北區(qū)局 | 10 |
12 | 東莞 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 5797 | 5583 | 214 | 虎門局、東區(qū)局、東南區(qū)局 | 10 | |||
13 | 東莞 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 5082 | 4893 | 189 | 南區(qū)局、城區(qū)局(寮步、石碣、石龍、茶山、高埗) | 10 | |||
14 | 東莞 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 4694 | 4521 | 173 | 西北區(qū)局、西區(qū)局、長安局 | 5 | |||
7 | 中山 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 中山 | 15 | 中山 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3478 | 2906 | 572 | 古鎮(zhèn)、大涌、小欖(含東升)、東區(qū)、西區(qū)、石岐、阜沙 | 5 |
16 | 中山 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2920 | 2354 | 566 | 東鳳、南頭、黃圃、五桂山、港口、沙溪、橫欄 | 5 | |||
17 | 中山 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1800 | 1396 | 404 | 南區(qū)、三鄉(xiāng)、板芙、坦洲、神灣 | 5 | |||
18 | 中山 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 1252 | 929 | 323 | 火炬、民眾、翠亨、三角 | 5 | |||
8 | 惠州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 惠州 | 19 | 惠州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3534 | 3396 | 138 | 博羅縣、龍門縣、仲愷區(qū) | 5 |
20 | 惠州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2823 | 2731 | 92 | 惠東縣、大亞灣區(qū) | 5 | |||
21 | 惠州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 2742 | 2650 | 92 | 惠城區(qū)、惠陽區(qū) | 5 | |||
9 | 江門 2023年第三批及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 江門 | 22 | 江門 2023年第三批及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 6363 | 5393 | 970 | 蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會區(qū) | 10 |
23 | 江門 2023年第三批及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1929 | 1327 | 602 | 鶴山市 | 5 | |||
24 | 江門 2023年第三批及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1798 | 1213 | 585 | 開平市 | 5 | |||
25 | 江門 2023年第三批及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 1202 | 870 | 332 | 臺山市 | 5 | |||
26 | 江門 2023年第三批及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段5) | 838 | 533 | 305 | 恩平市 | 5 | |||
10 | 韶關(guān) 2023年固定資產(chǎn)投資調(diào)整及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 韶關(guān) | 27 | 韶關(guān) 2023年固定資產(chǎn)投資調(diào)整及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 2991 | 2036 | 955 | 樂昌、南雄、仁化、始興 | 5 |
28 | 韶關(guān) 2023年固定資產(chǎn)投資調(diào)整及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2965 | 1908 | 1057 | 曲江、乳源、翁源、新豐 | 5 | |||
29 | 韶關(guān) 2023年固定資產(chǎn)投資調(diào)整及2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1983 | 1238 | 745 | 城區(qū) | 5 | |||
11 | 湛江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 湛江 | 30 | 湛江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 2621 | 1873 | 748 | 霞山局、麻章局、東海局、廉江局 | 5 |
31 | 湛江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2209 | 1707 | 502 | 赤坎局、坡頭局、吳川局 | 5 | |||
32 | 湛江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 2242 | 1752 | 490 | 雷州局、徐聞局 | 5 | |||
33 | 湛江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 1328 | 1006 | 322 | 遂溪局 | 5 | |||
12 | 茂名 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 茂名 | 34 | 茂名 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 1953 | 1691 | 263 | 信宜局 | 5 |
35 | 茂名 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1530 | 1281 | 249 | 茂南局、茂港局 | 5 | |||
36 | 茂名 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1491 | 1281 | 210 | 高州局 | 5 | |||
37 | 茂名 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 1426 | 1076 | 350 | 化州局 | 5 | |||
38 | 茂名 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段5) | 949 | 844 | 105 | 電白局 | 5 | |||
13 | 清遠(yuǎn) 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 清遠(yuǎn) | 39 | 清遠(yuǎn) 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3152 | 2630 | 521 | 清城區(qū)、佛岡縣、英德市 | 5 |
40 | 清遠(yuǎn) 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2629 | 2316 | 314 | 清新區(qū)、連州市、陽山縣、連南縣、連山縣 | 5 | |||
14 | 珠海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 珠海 | 41 | 珠海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3888 | 2926 | 962 | 金灣、斗門 | 5 |
42 | 珠海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2584 | 2182 | 402 | 香洲 | 5 | |||
43 | 珠海 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 410 | 200 | 210 | 橫琴 | 1 | |||
15 | 汕頭 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 汕頭 | 44 | 汕頭 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 8081 | 7306 | 775 | 全市 | 10 |
16 | 梅州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 梅州 | 45 | 梅州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3163 | 2681 | 481 | 城區(qū)、大埔、豐順、蕉嶺、梅縣 | 5 |
46 | 梅州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1254 | 1141 | 113 | 興寧 | 5 | |||
47 | 梅州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 672 | 558 | 114 | 五華 | 5 | |||
48 | 梅州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 511 | 415 | 96 | 平遠(yuǎn) | 5 | |||
17 | 陽江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 陽江 | 49 | 陽江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3597 | 2977 | 620 | 城區(qū)、陽西、海陵島局 | 5 |
50 | 陽江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1370 | 1202 | 168 | 陽春局 | 5 | |||
51 | 陽江 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1330 | 1180 | 150 | 陽東局 | 5 | |||
18 | 肇慶 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 肇慶 | 52 | 肇慶 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 1981 | 1927 | 54 | 高要、德慶、封開 | 5 |
53 | 肇慶 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1332 | 1278 | 54 | 端州、鼎湖、大旺 | 5 | |||
54 | 肇慶 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 1237 | 1183 | 54 | 四會、廣寧、懷集 | 5 | |||
19 | 揭陽 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 揭陽 | 55 | 揭陽 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 2258 | 2209 | 49 | 普寧局 | 5 |
56 | 揭陽 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 2190 | 2128 | 62 | 榕城局 | 5 | |||
57 | 揭陽 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 2048 | 1985 | 63 | 揭東局、揭西局 | 5 | |||
58 | 揭陽 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 1203 | 1165 | 39 | 惠來局 | 5 | |||
20 | 河源 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 河源 | 59 | 河源 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 1598 | 1221 | 377 | 源城區(qū)、連平縣 | 5 |
60 | 河源 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1202 | 872 | 330 | 龍川縣、和平縣 | 5 | |||
61 | 河源 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 915 | 851 | 64 | 東源縣 | 5 | |||
62 | 河源 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 835 | 696 | 139 | 紫金縣 | 5 | |||
21 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 汕尾 | 63 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 1356 | 1281 | 75 | 陸豐(八萬所、博美所、城東所、大安西南所、東海開發(fā)區(qū)所、東海所、河?xùn)|所、上英所、潭西星都所、河西所、金廂所、南塘所、內(nèi)湖所、橋沖所) | 5 |
64 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1095 | 1020 | 75 | 陸豐(湖東所、甲東所、甲西所、甲子所、碣石所、華僑所、陂洋銅鑼湖所) | 5 | |||
65 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 952 | 839 | 113 | 城區(qū)、紅海灣 | 5 | |||
66 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段4) | 583 | 554 | 29 | 海豐(可塘所、城東所、附城所、陶河所、公平所、平東所、黃羌所) | 5 | |||
67 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段5) | 583 | 554 | 29 | 海豐(梅隴所、赤坑所、海城所、聯(lián)安所、梅農(nóng)所、大湖所) | 5 | |||
68 | 汕尾 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段6) | 331 | 303 | 28 | 陸河縣 | 1 | |||
22 | 潮州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 潮州 | 69 | 潮州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 3429 | 3269 | 160 | 潮安局、饒平局 | 5 |
70 | 潮州 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1002 | 955 | 47 | 湘橋局、楓溪局 | 5 | |||
23 | 云浮 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 云浮 | 71 | 云浮 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段1) | 2507 | 1704 | 803 | 云城局、云安局、新興局 | 5 |
72 | 云浮 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段2) | 1553 | 1102 | 451 | 羅定局 | 5 | |||
73 | 云浮 2024年第一批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標(biāo)段3) | 490 | 312 | 178 | 郁南局 | 1 |
注:(1)最大中標(biāo)數(shù)量:本次招標(biāo)分為23個標(biāo)的,合計73個標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個投標(biāo)單位原則上最多只能中1個標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)標(biāo)書費:本項目不收取標(biāo)書費。
(3)招標(biāo)公告所列采購金額是預(yù)計量。預(yù)計量是采購需求預(yù)測數(shù)據(jù),僅作為招標(biāo)預(yù)估規(guī)模供投標(biāo)人參考,并不代表招標(biāo)人對采購量的承諾,最終以實際結(jié)果有效期及正式投資計劃內(nèi)下達(dá)的項目為準(zhǔn)。部分標(biāo)段可能出現(xiàn)協(xié)議期內(nèi)少于預(yù)計需求的情況,請潛在投標(biāo)人在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項目的投標(biāo),投標(biāo)則視為知悉和認(rèn)可招標(biāo)人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架招標(biāo)結(jié)果有效期:自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起截止至2024年12月31日(以建設(shè)單位實際委托時間為準(zhǔn))。
3.投標(biāo)人資格要求