第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:寧夏煤業(yè)各單位礦用移動(dòng)橡套軟電纜采購公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB240404282, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
本項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)標(biāo)段。
序號(hào) | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 任家莊煤礦 | 10081654 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜MYPTJ\8.7/10\3×150+3×50/3+3×2.5 | 米 | 2000 |
2 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10081693 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 10000 |
3 | 雙馬煤礦 | 10002144 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 10000 |
4 | 石槽村煤礦 | 10002141 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 米 | 5000 |
5 | 梅花井煤礦 | 10081699 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 10000 |
6 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10018787 | 采煤機(jī)橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×150+1×70+4×10 | 米 | 1000 |
7 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10081805 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYPT\1.9/3.3kV\3×70+3×25/3 | 米 | 2000 |
8 | 石槽村煤礦 | 10634799 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYPT\1.9/3.3kV\3×95+3×35/3 | 米 | 2000 |
9 | 金鳳煤礦 | 10201742 | 礦用移動(dòng)軟電纜MYPTJ\8.7/10kV\3×50+3×25/3+2.5mm2 | 米 | 260 |
10 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10002146 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 米 | 3000 |
11 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10002150 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 米 | 9000 |
12 | 雙馬煤礦 | 10081699 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 5000 |
13 | 選配煤中心 | 10081782 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×50+1×16mm2 | 米 | 350 |
14 | 石槽村煤礦 | 10081805 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYPT\1.9/3.3kV\3×70+3×25/3 | 米 | 2000 |
15 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10002148 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 米 | 5000 |
16 | 金鳳煤礦 | 10081652 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜MYPTJ\8.7/10\3×120+3×50/3+3×2.5 | 米 | 1100 |
17 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10176752 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×50 | 米 | 2000 |
18 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10081654 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜MYPTJ\8.7/10\3×150+3×50/3+3×2.5 | 米 | 2000 |
19 | 金鳳煤礦 | 10002144 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 1000 |
20 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10697241 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYPT\1.9/3.3kV\3×120+3×50/3 | 米 | 3000 |
21 | 石槽村煤礦 | 10081699 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 2000 |
22 | 雙馬煤礦 | 10002150 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 米 | 5000 |
23 | 金鳳煤礦 | 10216627 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP-0.66/1.14 4×4mm2 | 米 | 220 |
24 | 梅花井煤礦 | 10081693 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 5000 |
25 | 雙馬煤礦 | 10002142 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 米 | 5000 |
26 | 石槽村煤礦 | 10002148 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 米 | 2000 |
27 | 紅柳煤礦 | 10002144 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 500 |
28 | 梅花井煤礦 | 10002142 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 米 | 2000 |
29 | 紅柳煤礦 | 10002142 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 米 | 5000 |
30 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10002145 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×16 | 米 | 2000 |
31 | 選配煤中心 | 10081693 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 180 |
32 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 11162711 | 采煤機(jī)橡套軟電纜\MCPT\1.9/3.3kV\3×95+1×50+4×6 | 米 | 2000 |
33 | 石槽村煤礦 | 10002143 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 米 | 3000 |
34 | 金鳳煤礦 | 10081687 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×70 | 米 | 150 |
35 | 石槽村煤礦 | 10081693 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 3000 |
36 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10081699 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 6000 |
37 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 10002143 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 米 | 8000 |
38 | 梅花井煤礦 | 10002141 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 米 | 5000 |
39 | 棗泉煤礦 | 10002144 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 3000 |
2.2 其他:2.1.2交貨期:合同簽訂后60日內(nèi)。
2.1.3交貨
2.1.4支付條件:全額銀行電匯,整單結(jié)算,貨到驗(yàn)收合格且收到全額增值稅專用發(fā)票后支付貨款90%,留10%質(zhì)保金;質(zhì)保期為合同貨物到貨驗(yàn)收合格后18個(gè)月或貨物安裝運(yùn)行正常12個(gè)月,以先到為準(zhǔn),質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題,一次性無息返還質(zhì)保金。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須具有并提供所投產(chǎn)品有效的煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2019年5月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有單份合同金額不小于1000萬元的礦用電纜供貨合同業(yè)績2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
注:母子公司資質(zhì)業(yè)績不得相互借用。
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd