公告標題:中交第一航務(wù)工程局 宜昌兩館一墓(殯儀館、火化館及公墓)遷建項目五金材料招標 公告內(nèi)容:
中交 第一航務(wù)工程局有限 公司 宜昌兩館一墓 項目
采購招標公告
1.招標條件
本招標項目 宜昌兩館一墓(殯儀館、火化館及公墓)遷建項目 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 五金材料 采購進行公開招標。
2.項目概況與招標內(nèi)容
2.1 項目概況:
宜昌兩館一墓(殯儀館、火化館及公墓)遷建項目,總用地面積為22.98萬㎡(345畝),總建筑面積為1.92萬㎡ ,共5棟單體,分別為業(yè)務(wù)餐飲樓(9m)、住宿樓(9m)、綜合悼念樓(12m)、火化樓及遺體處理樓(9m)、接待中心及骨灰堂(9m);墓區(qū)分為生命主題景觀和多樣化主題墓區(qū),生命主題景觀占地27168㎡,多樣化主題墓區(qū)109435㎡,廣場、道路、停車場占地32298㎡。
項目
2.2 招標內(nèi)容:
序號 | 物資名稱名稱 | 規(guī)格 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 執(zhí)行標準 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| | 型號 | | | | | |
1 | 插座 | 公牛3米 | 個 | 56 | 符合國家標準 | | |
2 | 大理石地板磚 | 600*600 | 片 | 989 | 符合國家標準 | | |
3 | 衛(wèi)浴隔斷 | | ㎡ | 12 | 符合國家標準 | | |
4 | 板房百葉窗 | | ㎡ | 219 | 符合國家標準 | | |
5 | LED長條燈 | | 條 | 20 | 符合國家標準 | | |
6 | 雨鞋 | | 雙 | 67 | 符合國家標準 | | |
7 | 對講機 | 5公里 | 個 | 6 | 符合國家標準 | | |
8 | 對講機 | | 個 | 17 | 符合國家標準 | | |
9 | 洗車機 | 3KW | 臺 | 1 | 符合國家標準 | | |
10 | 垃圾箱 | 240L | 個 | 30 | 符合國家標準 | | |
11 | 消防柜 | 2000*3600*400 | 組 | 1 | 符合國家標準 | | |
12 | 聯(lián)塑Φ63PPR管 | | 支 | 48 | 符合國家標準 | | |
13 | 稀料 | 10KG/桶 | 桶 | 13 | 符合國家標準 | | |
14 | PPR直管 | Φ32*1.25 | 米 | 500 | 符合國家標準 | | |
15 | PPR直管 | Φ50*1.25 | 米 | 符合國家標準 | | | |
16 | 橡套電纜 | 國標3*4 | 米 | 653 | 符合國家標準 | | |
17 | 鋁芯橡套電纜 | 3*70mm2+2 | 米 | 500 | 符合國家標準 | | |
18 | 鋁芯橡套電纜 | 3*185mm2+2 | 米 | 600 | 符合國家標準 | | |
19 | 國標銅芯橡套電纜 | 3*6mm2 | 米 | 400 | 符合國家標準 | | |
20 | 國標銅芯橡套電纜 | 5*4mm2 | 米 | 173 | 符合國家標準 | | |
21 | 國標電纜線 | 3*2.5 | 卷 | 1 | 符合國家標準 | | |
22 | 電纜線 | 3*2.5國標保檢 | 卷 | 5 | 符合國家標準 | | |
23 | 國標銅芯橡套電纜 | 5*6mm2 | 米 | 920 | 符合國家標準 | | |
24 | 電纜線 | 3*10 | 米 | 120 | 符合國家標準 | | |
25 | 一級箱 | | 臺 | 2 | 符合國家標準 | | |
26 | 電纜線BU4㎡ | 100米/卷 | 卷 | 5 | 符合國家標準 | | |
27 | 電纜 | 4*50+1*25 | 米 | 450 | 符合國家標準 | | |
28 | 半自動噴霧機 | | 臺 | 2 | 符合國家標準 | | |
29 | 隔離墩 | | 個 | 37 | 符合國家標準 | | |
30 | 炮釘槍 | | 個 | 1 | 符合國家標準 | | |
31 | 銅線 | 4㎡ | 卷 | 17 | 符合國家標準 | | |
32 | 日光燈 | LED 32W | 套 | 26 | 符合國家標準 | | |
33 | 線滾 | 50米 | 套 | 6 | 符合國家標準 | | |
34 | 定時開關(guān) | 220V | 個 | 20 | 符合國家標準 | | |
35 | 漏電保護器 | 4P 250A | 個 | 6 | 符合國家標準 | | |
36 | 漏電保護器 | 4P 400A | 個 | 1 | 符合國家標準 | | |
37 | 斷路器 | 380V 630A | 個 | 1 | 符合國家標準 | | |
38 | 斷路器 | 380V 250A | 個 | 17 | 符合國家標準 | | |
39 | LED大燈 | 220V 1000W | 個 | 5 | 符合國家標準 | | |
40 | 銅接線直接 | 70mm2 | 個 | 206 | 符合國家標準 | | |
41 | 污水泵 | 7.5KW | 臺 | 3 | 符合國家標準 | | |
42 | 電纜 | 4*4 | 米 | 661 | 符合國家標準 | | |
43 | 管箍 | Φ32 | 個 | 149 | 符合國家標準 | | |
44 | 水帶 | Φ80 | 卷 | 45 | 符合國家標準 | | |
45 | 鋼管 | Φ165 | 支 | 3 | 符合國家標準 | | |
46 | 不銹鋼水池 | 2.5 | 套 | 4 | 符合國家標準 | | |
47 | 半自動霧泡機 | | 臺 | 2 | 符合國家標準 | | |
48 | 圓管 | Φ48 | 支 | 31 | 符合國家標準 | | |
49 | 電纜支架 | | 套 | 130 | 符合國家標準 | | |
50 | 鋰電24型電錘 | | 臺 | 1 | 符合國家標準 | | |
51 | 熱熔器 | Φ63 | 臺 | 8 | 符合國家標準 | | |
52 | 蓬布 | 8*10 | 包 | 30 | 符合國家標準 | | |
53 | 控制箱+不銹鋼變頻泵 | 75KW | 套 | 1 | 符合國家標準 | | |
54 | PE管 | 50*1.6 | 米 | 400 | 符合國家標準 | | |
55 | PE管 | 63*1.6 | 米 | 202 | 符合國家標準 | | |
56 | PE直接 | Φ63 | 只 | 210 | 符合國家標準 | | |
57 | 泵 | 7.5KW | 臺 | 3 | 符合國家標準 | | |
58 | 聯(lián)塑外絲活接 | Φ63 | 個 | 6 | 符合國家標準 | | |
59 | 國標保檢銅線 | 5*10 | 米 | 100 | 符合國家標準 | | |
60 | 立式水塔 | 10T185KG | 個 | 3 | 符合國家標準 | | |
61 | 多極泵 | 7.5KW 一控二 | 套 | 1 | 符合國家標準 | | |
62 | 室外消火栓 | | 套 | 13 | 符合國家標準 | | |
63 | PE | 63*1.25pa | 米 | 800 | 符合國家標準 | | |
64 | 球閥 | Φ63 | 個 | 50 | 符合國家標準 | | |
65 | 太陽能路燈 | 6米 100W | 套 | 15 | 符合國家標準 | | |
66 | led塔吊燈 | 400W | 套 | 7 | 符合國家標準 | | |
67 | pvc線管 | | 米 | 103 | 符合國家標準 | | |
68 | 洗車機 | 7.5KW | 臺 | 1 | 符合國家標準 | | |
69 | 水管 | Φ25 | 米 | 398 | 符合國家標準 | | |
70 | 警示支柱 | 800mm | 根 | 112 | 符合國家標準 | | |
71 | HDPE波紋管 | Φ500 | 米 | 61 | 符合國家標準 | | |
72 | TVL168直桿道閘 | | 個 | 2 | 符合國家標準 | | |
73 | 消防柜含消防器材 | | 套 | 1 | 符合國家標準 | | |
74 | 透明保護罩 | | 個 | 20 | 符合國家標準 | | |
75 | 6針蓋土網(wǎng) | | 卷 | 451 | 符合國家標準 | | |
76 | 國標水泵 | | 臺 | 2 | 符合國家標準 | | |
77 | 鋼卡箍 | Φ110 | 個 | 280 | 符合國家標準 | | |
78 | 鋼三通 | Φ110 | 個 | 90 | 符合國家標準 | | |
79 | BV2.5電線 | 廁所用 | 卷 | 2 | 符合國家標準 | | |
80 | 地板磚 | 600*600 | 片 | 320 | 符合國家標準 | | |
81 | 螺栓 | 8*2.5 | 套 | 3000 | 符合國家標準 | | |
82 | 百慕大草皮 | | ㎡ | 2000 | 符合國家標準 | | |
83 | 膨脹螺栓 | M10*100 | 盒 | 60 | 符合國家標準 | | |
84 | 反光護角 | 800 | 根 | 630 | 符合國家標準 | | |
85 | 紅白干字立桿 | | 根 | 210 | 符合國家標準 | | |
86 | 消防沙箱 | | 套 | 1 | 符合國家標準 | | |
87 | 溝槽閘閥 | DN100 | 套 | 8 | 符合國家標準 | | |
88 | 白彎頭 | | 個 | 314 | 符合國家標準 | | |
89 | 滅火器 | 4KG | 具 | 312 | 符合國家標準 | | |
90 | 滅火器箱 | 4*2 | 具 | 203 | 符合國家標準 | | |
91 | 炮釘 | | 盒 | 28 | 符合國家標準 | | |
92 | 燈帶 | | 米 | 593 | 符合國家標準 | | |
93 | 燈帶接頭 | 100米 | 個 | 107 | 符合國家標準 | | |
94 | 電纜掛鉤 | | 個 | 700 | 符合國家標準 | | |
95 | 波紋管 | Φ25 | 卷 | 19 | 符合國家標準 | | |
96 | 圓管 | 1.5厚Φ48 | 支 | 104 | 符合國家標準 | | |
97 | 紅白反光貼 | 30米/卷20cm | 卷 | 165 | 符合國家標準 | | |
98 | 草皮 | | 平方米 | 4000 | 符合國家標準 | | |
99 | 漏電保護器 | 正泰2P100A | 個 | 34 | 符合國家標準 | | |
100 | 冷熱水龍頭 | 銅 | 套 | 7 | 符合國家標準 | | |
101 | 防火門鎖 | | 套 | 15 | 符合國家標準 | | |
102 | 漏保 | 德力西 250A | 個 | 16 | 符合國家標準 | |
3.投標人資格要求
3.1 基本條件
/
3.2 具體條件
3.2.1 營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有獨立法人資格的一般納稅人、具有招標物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗的生產(chǎn)商或貿(mào)易商,具有合法、有效的統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照并提供掃描件。
3.2.2 財務(wù)能力要求:投標人具有良好的財務(wù)資金狀況(可提供2021年、2022年、2023年三年財務(wù)報表或提供墊資能力說明)。
3.2.3 質(zhì)量保證能力要求:投標的產(chǎn)品的具有由國家認可檢驗、檢測機構(gòu)出具的投標產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。
3.2.4 供貨業(yè)績要求:要求生產(chǎn)商或貿(mào)易商提供項目供貨業(yè)績的相關(guān)證明材料(中標通知書復(fù)印件或供貨合同復(fù)印件等)。
3.2.5 履約信用要求: 生產(chǎn)商或貿(mào)易商具有良好的社會信譽,無不良履約記錄、未列入工程所在地質(zhì)量監(jiān)督部門和中國交建、中交一航局企業(yè)黑名單。近3年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐。
3.2.6 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本次投標,否則,相關(guān)投標均被否決。
3.2.7 本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。
4.資格審查
資格后審
5.投標人注冊
5.1 未注冊的供應(yīng)商需在注冊后經(jīng)審核通過后報名參與,合作意向單位選擇一航局二公司金控大廈項目部,經(jīng)審核通過并推薦至中交第一航務(wù)工程局 后方可參與。生產(chǎn)商在注冊信息中填寫產(chǎn)能,貿(mào)易商填寫代理品牌,生產(chǎn)商和貿(mào)易商都要上傳本企業(yè)具有社會統(tǒng)一信用代碼的三證合一資質(zhì)文件(營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證)、一般納稅人資格證明文件、本企業(yè)的質(zhì)量體系認證書和危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。
6.
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯:zfztbw
更多>同類國家能源