亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中和街道辦事處中和街道

  • 區(qū)域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-09-11 08:06
  • 到期:長期有效
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))和市機(jī)關(guān)事務(wù)局關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目相關(guān)政策文件規(guī)定,成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中和街道辦事處以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z3(GX):2024-5976 中和街道 安和路72號(hào) 91.24平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 41元/㎡/月 11223元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z3(GX):2024-5977 中和街道 朝陽橫街331號(hào) 87.92平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 45元/㎡/月 11869元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z3(GX):2024-5978 中和街道 朝陽橫街283號(hào) 101.55平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 14319元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z3(GX):2024-5979 中和街道 朝陽橫街259號(hào) 211.69平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 28元/㎡/月 17782元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z3(GX):2024-5980 中和街道 安和路12、10、8號(hào) 185.63平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 39元/㎡/月 21719元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z3(GX):2024-5981 中和街道 朝陽橫街305號(hào) 83.47平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 11769元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z3(GX):2024-5982 中和街道 朝陽橫街301、299號(hào) 142.37平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 19647元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z3(GX):2024-5983 中和街道 朝陽橫街287號(hào) 279.56平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 27元/㎡/月 22644元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z3(GX):2024-5984 中和街道 安和路74號(hào) 70.08平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 41元/㎡/月 8620元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z3(GX):2024-5985 中和街道 朝陽橫街297號(hào) 215.79平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 27元/㎡/月 17479元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z3(GX):2024-5986 中和街道 朝陽橫街273號(hào) 246.72平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 28元/㎡/月 20724元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z3(GX):2024-5987 中和街道 朝陽橫街329號(hào) 274.77平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 26元/㎡/月 21432元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z3(GX):2024-5988 中和街道 安和路68、66、64號(hào) 181.84平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 40元/㎡/月 21821元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z3(GX):2024-5989 中和街道 朝陽橫街321、319號(hào) 139.83平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 44元/㎡/月 18458元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z3(GX):2024-5990 中和街道 安和路46、44、42號(hào) 177.98平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 40元/㎡/月 21358元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z3(GX):2024-5991 中和街道 安和路34、32、30號(hào) 163.67平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 39元/㎡/月 19149元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z3(GX):2024-5992 中和街道 安和路18、16號(hào) 141.82平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 39元/㎡/月 16593元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z3(GX):2024-5993 中和街道 朝陽橫街315號(hào) 449.01平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 26元/㎡/月 35023元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z3(GX):2024-5994 中和街道 朝陽橫街275號(hào) 213.96平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 28元/㎡/月 17973元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z3(GX):2024-5995 中和街道 朝陽橫街207號(hào) 198.16平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 28元/㎡/月 16645元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z3(GX):2024-5996 中和街道 朝陽橫街317號(hào) 238.58平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 26元/㎡/月 18609元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z3(GX):2024-5997 中和街道 朝陽橫街311號(hào) 69.65平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 9821元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z3(GX):2024-5998 中和街道 朝陽橫街221、223號(hào) 159.02平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 22422元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z3(GX):2024-5999 中和街道 朝陽橫街217號(hào) 240.75平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 28元/㎡/月 20223元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z3(GX):2024-6000 中和街道 安和路58、56號(hào) 182.63平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 40元/㎡/月 21916元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z3(GX):2024-6001 中和街道 安和路22、24、26號(hào) 205.83平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 38元/㎡/月 23465元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z3(GX):2024-6002 中和街道 朝陽橫街325、323號(hào) 151.70平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 44元/㎡/月 20024元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z3(GX):2024-6003 中和街道 朝陽橫街295號(hào) 101.55平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 14014元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z3(GX):2024-6004 中和街道 朝陽橫街285號(hào) 262.53平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 28元/㎡/月 22053元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z3(GX):2024-6005 中和街道 朝陽橫街291、289號(hào) 160.57平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 22159元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z3(GX):2024-6006 中和街道 朝陽橫街327號(hào) 196.38平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 26元/㎡/月 15318元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z3(GX):2024-6007 中和街道 朝陽橫街307號(hào) 71.58平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 10093元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z3(GX):2024-6008 中和街道 安和路52、50號(hào) 132.01平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 40元/㎡/月 15841元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z3(GX):2024-6009 中和街道 安和路88號(hào) 309.93平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 23元/㎡/月 21385元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z3(GX):2024-6010 中和街道 朝陽橫街257號(hào) 100.47平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 14166元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z3(GX):2024-6011 中和街道 朝陽橫街219號(hào) 482.25平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 27元/㎡/月 39062元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z3(GX):2024-6012 中和街道 朝陽橫街313號(hào) 87.95平方米 詳見方案 3年 從第二年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 12401元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、競租承諾函
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請?jiān)斠姳竟娓郊?br> 2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)