亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

成都天投資產(chǎn)管理有限公司北鑫苑-南區(qū)11棟1層15號(hào)

  • 區(qū)域:全國(guó)
  • 留言暫無
  • 更新:2024-07-24 08:15
  • 到期:長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都天投資產(chǎn)管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-4883 北鑫苑-南區(qū)7棟1層16號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 77.07平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(TF):2024-4884 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1029號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 277.24平方米 餐飲 3年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(TF):2024-4885 北鑫苑-南區(qū)7棟1層19號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 59.81平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(TF):2024-4886 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層156號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 33.26平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(TF):2024-4887 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層157號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 46.21平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(TF):2024-4888 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層142號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(TF):2024-4889 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層147號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(TF):2024-4890 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層154號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 30.82平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(TF):2024-4891 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟1層3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 61.38平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(TF):2024-4892 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1038號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 186.03平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 97元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(TF):2024-4893 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1093號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 46.85平方米 倉(cāng)庫(kù) 3年 從第二年起,每年遞增5% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(TF):2024-4894 北鑫苑-南區(qū)7棟1層14號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 79.37平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(TF):2024-4895 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層150號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 38.31平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(TF):2024-4896 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 146.82平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(TF):2024-4897 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層6號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 54.24平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(TF):2024-4898 北鑫苑-北區(qū)5棟1層12號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.76平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(TF):2024-4899 北鑫苑-南區(qū)7棟1層15號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 75.73平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(TF):2024-4900 北鑫苑-南區(qū)7棟2層4號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 95.34平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(TF):2024-4901 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)A1棟1層2號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 115.79平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(TF):2024-4902 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B6棟1層6號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 106.64平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(TF):2024-4903 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層133號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(TF):2024-4904 北鑫苑-北區(qū)5棟1層11號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.81平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(TF):2024-4905 北鑫苑-南區(qū)10棟2層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 366.92平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(TF):2024-4906 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟1層29號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 67.60平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(TF):2024-4907 北鑫苑-北區(qū)5棟1層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 88.47平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(TF):2024-4908 北鑫苑-南區(qū)10棟1層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 288.21平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 200元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(TF):2024-4909 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層126號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 42.95平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(TF):2024-4910 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層138號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 48.04平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(TF):2024-4911 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層130號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 40.25平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(TF):2024-4912 北鑫苑-南區(qū)7棟2層6號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 102.69平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(TF):2024-4913 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1026號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 635.19平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 72元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(TF):2024-4914 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)地下室-1層1552號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 75.17平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 94元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(TF):2024-4915 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)4棟1層2號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 72.64平方米 無油煙餐飲/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(TF):2024-4916 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層134號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(TF):2024-4917 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層136號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(TF):2024-4918 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層2號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 108.95平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(TF):2024-4919 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層145號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 40.66平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(TF):2024-4920 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)地下室-1層1534號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 278.93平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(TF):2024-4921 北鑫苑-北區(qū)10棟1層15號(hào)、16號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 98.79平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 9524.49元/月 10000元 1元/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z4(TF):2024-4922 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)4棟1層9號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 45.56平方米 無油煙餐飲/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 155元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z4(TF):2024-4923 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層158號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 79.77平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z4(TF):2024-4924 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1035號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 114.30平方米 倉(cāng)庫(kù) 3年 從第二年起,每年遞增5% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z4(TF):2024-4925 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層143號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z4(TF):2024-4926 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層135號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z4(TF):2024-4927 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B5棟1層3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 109.28平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z4(TF):2024-4928 北鑫苑-北區(qū)5棟1層17號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 55.42平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
47 ZC-Z4(TF):2024-4929 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層122號(hào)、123號(hào)、124號(hào)、125號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 291.15平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 10648.68元/月 10000元 1元/月或其整數(shù)倍
48 ZC-Z4(TF):2024-4930 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1027號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 272.75平方米 餐飲 3年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
49 ZC-Z4(TF):2024-4931 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層132號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
50 ZC-Z4(TF):2024-4932 北鑫苑-北區(qū)5棟1層26號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 50.54平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
51 ZC-Z4(TF):2024-4933 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層129號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.39平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
52 ZC-Z4(TF):2024-4934 北鑫苑-南區(qū)7棟1層13號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 45.35平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
53 ZC-Z4(TF):2024-4935 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層148號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
54 ZC-Z4(TF):2024-4936 北鑫苑-北區(qū)5棟1層27號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 47.91平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
55 ZC-Z4(TF):2024-4937 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層137號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 40.90平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
56 ZC-Z4(TF):2024-4938 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層146號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 39.38平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
57 ZC-Z4(TF):2024-4939 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)地下室-1層1521號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 59.22平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
58 ZC-Z4(TF):2024-4940 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B6棟1層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 106.52平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
59 ZC-Z4(TF):2024-4941 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1005號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 408.83平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
60 ZC-Z4(TF):2024-4942 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層127號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 34.65平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
61 ZC-Z4(TF):2024-4943 北鑫苑-南區(qū)7棟1層20號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 56.01平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
62 ZC-Z4(TF):2024-4944 北鑫苑-北區(qū)10棟2層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 730.29平方米 非重油煙餐飲業(yè)態(tài)均可 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 42226.32元/月 30000元 1元/月或其整數(shù)倍
63 ZC-Z4(TF):2024-4945 北鑫苑-南區(qū)7棟1層10號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
64 ZC-Z4(TF):2024-4946 北鑫苑-南區(qū)11棟1層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 469.84平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 160元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
65 ZC-Z4(TF):2024-4947 北鑫苑-南區(qū)7棟1層21號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 39.93平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
66 ZC-Z4(TF):2024-4948 北鑫苑-南區(qū)11棟1層15號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 105.04平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
67 ZC-Z4(TF):2024-4949 北鑫苑-南區(qū)7棟2層5號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 75.57平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
68 ZC-Z4(TF):2024-4950 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層151號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 55.82平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
69 ZC-Z4(TF):2024-4951 北鑫苑-南區(qū)7棟1層11號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
70 ZC-Z4(TF):2024-4952 北鑫苑-南區(qū)7棟1層9號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.09平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
71 ZC-Z4(TF):2024-4953 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟1層4號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 64.31平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
72 ZC-Z4(TF):2024-4954 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1010號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 311.79平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 116元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
73 ZC-Z4(TF):2024-4955 北鑫苑-南區(qū)7棟1層17號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 92.38平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
74 ZC-Z4(TF):2024-4956 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層131號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 40.90平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
75 ZC-Z4(TF):2024-4957 北鑫苑-南區(qū)7棟1層18號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 63.48平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
76 ZC-Z4(TF):2024-4958 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)5棟1層7號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 47.66平方米 無油煙餐飲/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
77 ZC-Z4(TF):2024-4959 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)B2棟2層1號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 565.15平方米 餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 餐飲5年,其余業(yè)態(tài)3年 從第二年起,每年遞增5% 52元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
78 ZC-Z4(TF):2024-4960 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1028號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 205.10平方米 餐飲 3年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
79 ZC-Z4(TF):2024-4961 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)-1層1033號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 140.29平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 124元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
80 ZC-Z4(TF):2024-4962 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層128號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 43.62平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
81 ZC-Z4(TF):2024-4963 北鑫苑-北區(qū)5棟1層25號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.42平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
82 ZC-Z4(TF):2024-4964 北鑫苑-南區(qū)7棟1層12號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
83 ZC-Z4(TF):2024-4965 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園C區(qū)地下室-1層144號(hào) 成都市天府新區(qū)正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務(wù)/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
