編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià) | 競(jìng)買保證金 | 增價(jià)幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-3099 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景1標(biāo)段 | SCO世紀(jì)城E1、SCO華府大道A2 | 41.78平方米 | 便利店 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 10471元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z2:2024-3100 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景2標(biāo)段 | SCO天府三街C1、SCO天府五街C2、SCO神仙樹(shù)A4 | 82.27平方米 | 飲品 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 18905元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z2:2024-3101 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景3標(biāo)段 | SCO天府三街C3、SCO天府五街C3、SCO華府大道C1、SCO神仙樹(shù)A3 | 91.35平方米 | 便利店 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 22335元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z2:2024-3102 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景4標(biāo)段 | SCO華府大道C3、SCO神仙樹(shù)A2 | 37.60平方米 | 餐飲 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 9464元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z2:2024-3103 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景5標(biāo)段 | SCO天府五街C1、SCO華府大道C4 | 47.63平方米 | 餐飲 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 11563元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
6 | ZC-Z2:2024-3104 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景6標(biāo)段 | SCO華府大道A1、SCO神仙樹(shù)A1 | 42.40平方米 | 零食專賣 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 11120元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
7 | ZC-Z2:2024-3105 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景7標(biāo)段 | SCO神仙樹(shù)A5 | 24平方米 | 面包烘焙 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 5280元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
8 | ZC-Z2:2024-3106 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景8標(biāo)段 | SCO華府大道C2 | 19.60平方米 | 面包烘焙 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 5684元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
9 | ZC-Z2:2024-3107 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景9標(biāo)段 | SCO天府三街C2 | 26.12平方米 | 餐飲 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 6792元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
10 | ZC-Z2:2024-3108 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景10標(biāo)段 | SCO世紀(jì)城E2 | 18.81平方米 | 餐飲 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 4515元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
11 | ZC-Z2:2024-3109 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景11標(biāo)段 | SCO華府大道C5 | 15.48平方米 | 美發(fā) | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 4490元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
12 | ZC-Z2:2024-3110 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景12標(biāo)段 | SCO天府五街C4 | 27.63平方米 | 餐飲或飲品 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 6079元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
13 | ZC-Z2:2024-3111 | 軌道城市生活服務(wù)場(chǎng)景13標(biāo)段 | SCO世紀(jì)城A1 | 32.03平方米 | 面包烘焙 | 36個(gè)月 | 第3年遞增5% | 8969元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數(shù)倍 |
2.競(jìng)租申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
舉報(bào)收藏 0分享 0
更多>該企業(yè)最新招商
- 崇州市怡心花園18套住宅
- 東升步行街商鋪
- 【物資類】中國(guó)電建上海電建公司上電二公司望亭二期項(xiàng)目鋼材采購(gòu)項(xiàng)目終止公告
- 【物資類】中國(guó)電建水電十一局第二分局廣西區(qū)域新能源項(xiàng)目一期粉煤灰采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 【物資類】中國(guó)電建水電十一局第二分局廣西區(qū)域新能源項(xiàng)目一期聚丙烯纖維采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 【物資類】中國(guó)電建河北工程公司南方公司大唐紫云光伏項(xiàng)目照明配電箱檢修箱電纜中間接頭保護(hù)盒35KV電纜分接箱采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 【物資類】中國(guó)電建山東電建三公司基礎(chǔ)設(shè)施公司濟(jì)南雨污合流管網(wǎng)改造和城市內(nèi)澇治理大明湖排水分區(qū)PPP項(xiàng)目商品混凝土采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 【物資類】中國(guó)電建水電三局第六工程公司渭南珺睿府項(xiàng)目擠塑板采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 【物資類】中國(guó)電建水電三局第六工程公司渭南珺睿府項(xiàng)目泡沫混凝土采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 【設(shè)備類】中國(guó)電建水電十六局廈門新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目部廈門新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公告
網(wǎng)站首頁(yè)
| 密碼索回
| 服務(wù)說(shuō)明
| 入網(wǎng)協(xié)議
| 銀行匯款
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 用戶協(xié)議
| 隱私政策
| 版權(quán)聲明
| 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報(bào) | 京ICP備12017752號(hào)-8 | 11010702002406號(hào)
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855