序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(PD):202403-0033 | 望叢中路868號(hào) | 望叢中路868號(hào) | 98.37平方米 | 1 | 139元/㎡/月 | 羅志明 |
2 | 135元/㎡/月 | 蔡連兵 | |||||
2 | ZC(PD):202403-0034 | 清江一街26號(hào)附28號(hào) | 清江一街26號(hào)附28號(hào) | 59.90平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 楊海花 |
2 | / | / | |||||
3 | ZC(PD):202403-0035 | 清江一街26號(hào)附56號(hào) | 清江一街26號(hào)附56號(hào) | 33.81平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 趙淑林 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(PD):202403-0036 | 順河?xùn)|街9-11號(hào) | 順河?xùn)|街9-11號(hào) | 212.11平方米 | 終止 | ||
5 | ZC(PD):202403-0037 | 星蘿路74號(hào) | 星蘿路74號(hào) | 35.92平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 廖秋艷 |
2 | 40元/㎡/月 | 韓麗 | |||||
6 | ZC(PD):202403-0038 | 清江一街26號(hào)附17號(hào) | 清江一街26號(hào)附17號(hào) | 54.94 | 1 | 11元/㎡/月 | 彭中建 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(PD):202403-0039 | 清江一街26號(hào)附23、24號(hào) | 清江一街26號(hào)附23、24號(hào) | 114.84平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 何均模 |
2 | / | / | |||||
8 | ZC(PD):202403-0040 | 清江一街26號(hào)附45號(hào) | 清江一街26號(hào)附45號(hào) | 33.81平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 繆金花 |
2 | / | / | |||||
9 | ZC(PD):202403-0041 | 清江一街26號(hào)附27號(hào) | 清江一街26號(hào)附27號(hào) | 59.90平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 何磊 |
2 | / | / | |||||
10 | ZC(PD):202403-0042 | 星蘿路66號(hào) | 星蘿路66號(hào) | 158.36平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 四川舞東風(fēng)超市連鎖股份 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(PD):202403-0043 | 清江一街26號(hào)附37、38號(hào) | 清江一街26號(hào)附37、38號(hào) | 114.84平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 廖紅英 |
2 | / | / | |||||
12 | ZC(PD):202403-0044 | 蜀賢路三段419-421號(hào) | 蜀賢路三段419-421號(hào) | 188.20平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(PD):202403-0045 | 望叢中路854號(hào) | 望叢中路854號(hào) | 74.93平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 葉乃強(qiáng) |
2 | / | / | |||||
14 | ZC(PD):202403-0046 | 清江一街88-90號(hào) | 清江一街88-90號(hào) | 113.43平方米 | 1 | 18元/㎡/月 | 黃長根 |
2 | / | / | |||||
15 | ZC(PD):202403-0047 | 清江一街26號(hào)附4號(hào) | 清江一街26號(hào)附4號(hào) | 54.94平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 何路 |
2 | / | / | |||||
16 | ZC(PD):202403-0048 | 清江一街26號(hào)附48-50號(hào) | 清江一街26號(hào)附48-50號(hào) | 131.75平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 宋瓊?cè)A |
2 | / | / | |||||
17 | ZC(PD):202403-0049 | 清江一街66號(hào) | 清江一街66號(hào) | 54.51平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 鄭加鳳 |
2 | / | / | |||||
18 | ZC(PD):202403-0050 | 順河?xùn)|街21-23號(hào) | 順河?xùn)|街21-23號(hào) | 216.57平方米 | 終止 | ||
19 | ZC(PD):202403-0051 | 順河?xùn)|街17-19號(hào) | 順河?xùn)|街17-19號(hào) | 133.91平方米 | 終止 | ||
20 | ZC(PD):202403-0052 | 星蘿路78號(hào) | 星蘿路78號(hào) | 158.36平方米 | 1 | 45元/㎡/月 | 朱道剛 |
2 | 44元/㎡/月 | 羅曉紅 | |||||
21 | ZC(PD):202403-0053 | 望叢中路874號(hào) | 望叢中路874號(hào) | 85平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 徐康明 |
2 | / | / | |||||
22 | ZC(PD):202403-0054 | 清江一街36號(hào) | 清江一街36號(hào) | 33.55平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 劉信勇 |
2 | / | / | |||||
23 | ZC(PD):202403-0055 | 星蘿路52號(hào) | 星蘿路52號(hào) | 154.02平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 侯飛 |
2 | / | / | |||||
24 | ZC(PD):202403-0056 | 清江一街198-200號(hào) | 清江一街198-200號(hào) | 113.87平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(PD):202403-0057 | 清江一街26號(hào)附34、35號(hào) | 清江一街26號(hào)附34、35號(hào) | 114.84平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 黃銀平 |
2 | 12元/㎡/月 | 張?zhí)煳?/td> | |||||
26 | ZC(PD):202403-0058 | 成灌西路320號(hào)附68-70號(hào) | 成灌西路320號(hào)附68-70號(hào) | 70.19平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 李寶中 |
2 | / | / | |||||
27 | ZC(PD):202403-0059 | 蜀賢路三段407-425號(hào)二樓 | 蜀賢路三段407-425號(hào)二樓 | 630平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 唐志偉 |
2 | / | / | |||||
28 | ZC(PD):202403-0060 | 蜀賢路三段417號(hào) | 蜀賢路三段417號(hào) | 113平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 梅黎明 |
2 | / | / | |||||
29 | ZC(PD):202403-0061 | 成灌西路320號(hào)附28-30號(hào) | 成灌西路320號(hào)附28-30號(hào) | 64.10平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 蒲培 |
2 | 24元/㎡/月 | 牟衛(wèi)華 | |||||
30 | ZC(PD):202403-0062 | 清江一街40號(hào) | 清江一街40號(hào) | 59.43平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 成都金橙會(huì)計(jì)服務(wù) |
2 | / | / | |||||
31 | ZC(PD):202403-0063 | 清江一街178-180號(hào) | 清江一街178-180號(hào) | 71.76平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(PD):202403-0064 | 蜀信路二段242、246號(hào) | 蜀信路二段242、246號(hào) | 445平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 王桃 |
2 | / | / | |||||
33 | ZC(PD):202403-0065 | 清江一街68號(hào) | 清江一街68號(hào) | 33.55平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 高迎紅 |
2 | / | / | |||||
34 | ZC(PD):202403-0066 | 清江一街26號(hào)附57、58號(hào) | 清江一街26號(hào)附57、58號(hào) | 114.84平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 駱剛 |
2 | / | / | |||||
35 | ZC(PD):202403-0067 | 成灌西路320號(hào)附64-66號(hào) | 成灌西路320號(hào)附64-66號(hào) | 70.19 | 1 | 22元/㎡/月 | 李寶中 |
2 | / | / | |||||
36 | ZC(PD):202403-0068 | 清江一街28、30號(hào) | 清江一街28、30號(hào) | 113.11平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 嚴(yán)肅 |
2 | / | / | |||||
37 | ZC(PD):202403-0069 | 清江一街182-188號(hào) | 清江一街182-188號(hào) | 191.42平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 馮云慶 |
2 | / | / | |||||
38 | ZC(PD):202403-0070 | 成灌西路320號(hào)附32-34號(hào) | 成灌西路320號(hào)附32-34號(hào) | 64.10平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 四川恒錦益檢測技術(shù) |
2 | 25元/㎡/月 | 周家群 | |||||
39 | ZC(PD):202403-0071 | 清江一街70號(hào) | 清江一街70號(hào) | 54.51平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 高迎紅 |
2 | / | / | |||||
40 | ZC(PD):202403-0072 | 鵑城東街11號(hào)1棟附4號(hào) | 鵑城東街11號(hào)1棟附4號(hào) | 131.87平方米 | 終止 | ||
41 | ZC(PD):202403-0073 | 清江一街74號(hào) | 清江一街74號(hào) | 59.43平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 王子清 |
2 | / | / | |||||
42 | ZC(PD):202403-0074 | 清江一街176號(hào) | 清江一街176號(hào) | 59.83平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 劉小莉 |
2 | / | / | |||||
43 | ZC(PD):202403-0075 | 順河?xùn)|街43-45號(hào) | 順河?xùn)|街43-45號(hào) | 211.44平方米 | 終止 | ||
44 | ZC(PD):202403-0076 | 成灌西路320號(hào)附48-50號(hào) | 成灌西路320號(hào)附48-50號(hào) | 70.19平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 韓英 |
2 | / | / | |||||
45 | ZC(PD):202403-0077 | 望東路109號(hào)附7號(hào) | 望東路109號(hào)附7號(hào) | 57.92平方米 | 1 | 37元/㎡/月 | 肖仁中 |
2 | / | / | |||||
46 | ZC(PD):202403-0078 | 鵑城東街11號(hào)2棟附7-11號(hào) | 鵑城東街11號(hào)2棟附7-11號(hào) | 189.33平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 李素清 |
2 | / | / | |||||
47 | ZC(PD):202403-0079 | 望叢中路858號(hào) | 望叢中路858號(hào) | 74.93平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 董路洪 |
2 | / | / | |||||
48 | ZC(PD):202403-0080 | 清江一街26號(hào)附14、15號(hào) | 清江一街26號(hào)附14、15號(hào) | 114.84平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 黃瓊英 |
2 | 10元/㎡/月 | 王丹丹 | |||||
49 | ZC(PD):202403-0081 | 望叢中路870號(hào) | 望叢中路870號(hào) | 98.37平方米 | 1 | 154元/㎡/月 | 胡小紅 |
2 | 150元/㎡/月 | 杜承群 | |||||
50 | ZC(PD):202403-0082 | 清江一街42-46號(hào) | 清江一街42-46號(hào) | 147.49平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 朱玲 |
2 | / | / | |||||
51 | ZC(PD):202403-0083 | 清江三街9-13號(hào) | 清江三街9-13號(hào) | 106.67平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 廖光友 |
2 | / | / | |||||
52 | ZC(PD):202403-0084 | 望叢中路842號(hào) | 望叢中路842號(hào) | 92.50平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 何曉英 |
2 | / | / | |||||
53 | ZC(PD):202403-0085 | 望叢中路856號(hào) | 望叢中路856號(hào) | 74.93平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 李興均 |
2 | / | / | |||||
54 | ZC(PD):202403-0086 | 順河?xùn)|街1-3號(hào) | 順河?xùn)|街1-3號(hào) | 216.80平方米 | 終止 |
公示期自2024年04月11日至2024年04月22日。
成都市郫都區(qū)人民政府郫筒街道辦事處:028-87926865