亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

成都交投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司東客站1

  • 區(qū)域:全國(guó)
  • 留言暫無(wú)
  • 更新:2024-04-01 08:03
  • 到期:長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說(shuō)明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都交投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2024-2301 東客站1 東客站西廣場(chǎng)地下配套服務(wù)區(qū)part2-3 649.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-2302 東客站2 東客站西廣場(chǎng)地下配套服務(wù)區(qū)part2-4 649.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-2303 站廳商業(yè) 長(zhǎng)途客運(yùn)站候車大廳第5間1樓 120平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 156元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-2304 馬鞍山站點(diǎn)1 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-5 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-2305 馬鞍山站點(diǎn)2 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-6 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-2306 馬鞍山站點(diǎn)3 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-8 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-2307 馬鞍山站點(diǎn)4 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-9 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-2308 馬鞍山站點(diǎn)5 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-10 88.18平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-2309 馬鞍山站點(diǎn)6 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-11 57.08平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-2310 馬鞍山站點(diǎn)7 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-12 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-2311 馬鞍山站點(diǎn)8 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-13 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-2312 馬鞍山站點(diǎn)9 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-2-15 35.67平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-2313 馬鞍山站點(diǎn)10 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-3-10 88.18平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-2314 馬鞍山站點(diǎn)11 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-3-11 57.08平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-2315 馬鞍山站點(diǎn)12 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-3-12 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2024-2316 馬鞍山站點(diǎn)13 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-3-13 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2024-2317 馬鞍山站點(diǎn)14 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-3-14 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2024-2318 馬鞍山站點(diǎn)15 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-3-15 35.69平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2024-2319 馬鞍山站點(diǎn)16 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-4 684.30平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2024-2320 馬鞍山站點(diǎn)17 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-5 684.30平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2024-2321 馬鞍山站點(diǎn)18 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓1-6-1 692.42平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2024-2322 馬鞍山站點(diǎn)19 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓2-3-1 233.52平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2024-2323 馬鞍山站點(diǎn)20 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓2-4 200平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2024-2324 馬鞍山站點(diǎn)21 金牛區(qū)李家巷馬鞍山35號(hào)院內(nèi)1號(hào)樓3-1-1 282.10平方米 商業(yè) 1年以上不超過3年(含3年) 無(wú) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2024-2325 竹韻菁華1 二環(huán)路西二段2號(hào)附4-5號(hào)-2 58.62平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 137元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2024-2326 竹韻菁華2 二環(huán)路西二段2號(hào)附19號(hào) 85.04平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 134元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2024-2327 動(dòng)車基地1 華凈路28號(hào) 116.79平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 79.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2024-2328 動(dòng)車基地2 民旺二路83號(hào) 92.03平方米 商業(yè) 1年 自第2年起較上年遞增6% 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2024-2329 高速大廈1 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈1樓 142.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2024-2330 高速大廈2 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈3樓 337.95平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2024-2331 高速大廈3 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈3樓 190平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2024-2332 高速大廈4 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈4樓 3152.18平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2024-2333 高速大廈5 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈19樓 97.92平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2024-2334 高速大廈6 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈19樓 169.43平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2024-2335 高速大廈7 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈20樓 242.54平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2024-2336 高速大廈8 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈20樓 228.92平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2024-2337 高速大廈9 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈14樓 307.46平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z2:2024-2338 高速大廈10 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈14樓 36.64平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z2:2024-2339 高速大廈11 武侯區(qū)洗面橋街30號(hào)高速大廈14樓 242.54平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z2:2024-2340 司乘公寓 東站長(zhǎng)途客運(yùn)站司乘公寓1層、3層 1923平方米 商業(yè)、辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第3年起較上年遞增6% 68193元/月 100000元 100元/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z2:2024-2341 王賈服務(wù)區(qū) 金牛區(qū)鳳凰立交外側(cè)沙河源街道王賈村4.5.6組 6968.99平方米 商業(yè)、辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 285189.12元/月 100000元 100元/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、資產(chǎn)租賃安全協(xié)議書、連帶保證合同(見附件1)
1.競(jìng)買保證金不得代繳。競(jìng)買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠姳竟娓郊?br> 2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)