亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

成都成房置業(yè)有限公司5-2-2

  • 區(qū)域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-03-15 08:01
  • 到期:長期有效
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2024-1550 5-2-3 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附2-05號(hào) 200.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-1551 1-1-13 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附1-26號(hào) 196.67平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-1552 5-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附2-03號(hào) 188.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-1553 6-1-2 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-16號(hào)1樓 135.26平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-1554 4-1-4 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-05號(hào) 102.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-1555 5-4-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附4-03號(hào) 188.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-1556 1-1-8 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附1-21號(hào) 45.05平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-1557 5-2-2 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附2-04號(hào) 186.93平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-1558 7-3-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附3-04號(hào)3樓 181.77平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-1559 6-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-17號(hào)1樓 102.07平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-1560 1-1-7 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附1-20號(hào) 85.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-1561 1-2-7 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附2-11號(hào) 196.67平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-1562 4-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附2-01號(hào) 201.84平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-1563 5-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-11號(hào) 115.59平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-1564 13-2-2 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附2-01號(hào)2樓 143.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2024-1565 1-1-14 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附1-27號(hào) 210.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2024-1566 1-1-12 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附1-25號(hào) 191.15平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2024-1567 1-2-6 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附2-10號(hào) 210.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2024-1568 5-1-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-09號(hào) 172.38平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2024-1569 4-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-04號(hào) 111.87平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2024-1570 1-1-6 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附1-19號(hào) 85.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2024-1571 4-4-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附4-02號(hào) 174.17平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2024-1572 1-2-8 成華區(qū)龍樹西二路1號(hào)附2-12號(hào) 192.31平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2024-1573 4-2-2 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附2-02號(hào) 347.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2024-1574 6-1-5 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-19號(hào)1樓 112.41平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2024-1575 7-1-6 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-25號(hào)1樓 188.96平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2024-1576 6-1-4 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-18號(hào)1樓 151.57平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2024-1577 7-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附2-08號(hào)2樓 261.77平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2024-1578 4-1-7 成華區(qū)龍樹西一路2號(hào)附1-08號(hào) 122.86平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買保證金不得代繳。競(jìng)買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠姳竟娓郊?br> 2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)