競標(biāo)公告
競標(biāo)編號:POWERCHINA-0111004-230325
一、競標(biāo)條件
中國水利水電第十一工程局 四分局三門峽中醫(yī)院遷建工程項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)劃采購一批電線電纜用于工程建設(shè),并計(jì)劃使用自有資金用于本次招標(biāo)后所簽訂的合同的支付。本次招標(biāo)為公開競標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況、競標(biāo)范圍
1、中醫(yī)院遷建工程建設(shè)用地面積約50435平方米,預(yù)計(jì)總建筑面積約120065平方米,其中地上建筑面積約84762平方米,地下建筑面積約35303平方米。主要包括門診醫(yī)技科研住院綜合樓(門診醫(yī)技部分)、門診醫(yī)技科研住院綜合樓(科研住院部分)、住院樓、發(fā)熱門診、液氧站、高壓氧艙、垃圾及污水處理站、地下車庫(包括五級人防、六級人防);配套室外工程包括綠化、硬質(zhì)鋪裝、圍墻、大門、室外綜合管網(wǎng)、室外亮化工程、安防監(jiān)控、消防設(shè)施等。
2、競標(biāo)范圍:中國水利水電第十一工程局 四分局三門峽中醫(yī)院遷建工程項(xiàng)目電線電纜。
3、采購數(shù)量:詳見下表
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單 位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×240+2×120 | 米 | 369.6 | |
2 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×150+2×95 | 米 | 1764 | |
3 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×120+2×70 | 米 | 456 | |
4 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×95+2×50 | 米 | 1065.6 | |
5 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×50+2×25 | 米 | 2829.6 | |
6 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×35+2×16 | 米 | 1783.2 | |
7 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-3×25+2×16 | 米 | 312 | |
8 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×185+1×95 | 米 | 403.5 | |
9 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×150+1×95 | 米 | 168 | |
10 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×120+1×70 | 米 | 484.5 | |
11 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×35+1×16 | 米 | 1775.4 | |
12 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×25+1×16 | 米 | 1344 | |
13 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×16 | 米 | 138.77 | |
14 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-4×10 | 米 | 298.91 | |
15 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-5×16 | 米 | 2627.4 | |
16 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-5×10 | 米 | 10695.9 | |
17 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-5×6 | 米 | 6369.9 | |
18 | 電線電纜 | WDZAN-BTLY-5×4 | 米 | 42 | |
19 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×240+2×120 | 米 | 60 | |
20 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×240+1×120 | 米 | 60 | |
21 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×185+2×95 | 米 | 312 | |
22 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×150+1×95 | 米 | 151.2 | |
23 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×150+2×95 | 米 | 2240.4 | |
24 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×120+2×70 | 米 | 933 | |
25 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×95+2×50 | 米 | 1198.2 | |
26 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×95+1×50 | 米 | 180 | |
27 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×70+2×35 | 米 | 252 | |
28 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×70+1×35 | 米 | 108 | |
29 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×50+2×25 | 米 | 3922.8 | |
30 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×35+2×16 | 米 | 1190.4 | |
31 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-3×35+2×16 | 米 | 42 | |
32 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×25+2×16 | 米 | 895.2 | |
33 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×10 | 米 | 9776.76 | |
34 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3×4 | 米 | 217.2 | |
35 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×240+1×120 | 米 | 865.5 | |
36 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×185+1×95 | 米 | 2297.7 | |
37 | 電線電纜 | WDZYJY-4×185 | 米 | 217.26 | |
38 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×150+1×95 | 米 | 6768.9 | |
39 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4×150+1×70 | 米 | 165.6 | |
40 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×150+1×70 | 米 | 97.37 | |
41 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×150 | 米 | 139.85 | |
42 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×120+1×70 | 米 | 3655.48 | |
43 | 電線電纜 | WDZYJY-4×120 | 米 | 762.6 | |
44 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×95+1×50 | 米 | 3081.3 | |
45 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×70+1×35 | 米 | 113.74 | |
46 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×50+1×25 | 米 | 2142 | |
47 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×35+1×16 | 米 | 1759.8 | |
48 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×25+1×16 | 米 | 6035.16 | |
49 | 電線電纜 | WDZN-YJY-1KV-4×25+1×16 | 米 | 932.4 | |
50 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4×16 | 米 | 191.4 | |
51 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-4×6 | 米 | 42 | |
52 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4×1.5 | 米 | 392.74 | |
53 | 電線電纜 | WDZN-YJY-1KV-5×16 | 米 | 118.8 | |
54 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5×16 | 米 | 6595.29 | |
55 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5×10 | 米 | 5205.6 | |
56 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5×6 | 米 | 12873 | |
57 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-5×6 | 米 | 93.6 | |
58 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5×6 | 米 | 252 | |
59 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5×4 | 米 | 1228.8 | |
60 | 電線電纜 | WDZB-YJY-5×4 | 米 | 330 | |
61 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-5×4 | 米 | 720 | |
62 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-5×2.5 | 米 | 973.5 | |
63 | 電線電纜 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 46278.6 | |
64 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 404531.55 | |
65 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 235277.1 | |
66 | 電線電纜 | WDZBN-BYJ-4 | 米 | 6315 | |
67 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-6 | 米 | 61817.1 | |
68 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-10 | 米 | 18238.5 | |
69 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-16 | 米 | 144 | |
70 | 電線電纜 | WDZN-RYSP-2×2.5 | 米 | 44972.04 | |
71 | 電線電纜 | WDZN-RYSP-2×1.5 | 米 | 3151.28 | |
合計(jì) | 米 | 933244 | |||
本工程電線電纜燃燒性能應(yīng)選用燃燒性能B1級,產(chǎn)煙毒性為t1級,燃燒滴落物微粒等級為d1級。????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? |
注:投標(biāo)時請?zhí)峁┮韵?種型號電線電纜20CM樣品:1、WDZ-YJY-4×25+1×16,2、WDZ-YJY-3×95+2×50,3、WDZ-BYJ-2.5,4、WDZ-YJY-5×6,5、WDZAN-BTLY-5×10,6、WDZBN-BYJ-2.5、7、WDZN-RYSP-2×1.5,截止時間于電線電纜開標(biāo)將樣品郵寄或 最終結(jié)算量以實(shí)際供貨并經(jīng)驗(yàn)收合格的規(guī)格和數(shù)量為準(zhǔn)。若只進(jìn)行報(bào)價(jià),不提供樣品,或逾期提供樣品的,將不列為中標(biāo)單位。
以上競標(biāo)數(shù)量為工程量清單數(shù)量,僅供參考。最終結(jié)算量以實(shí)際供貨并經(jīng)驗(yàn)收合格的規(guī)格和數(shù)量為準(zhǔn),若因施工圖、設(shè)計(jì)變更等原因,致使與競標(biāo)材料實(shí)際供貨數(shù)量與競標(biāo)數(shù)量發(fā)生較大偏差時,投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù)。
三、投標(biāo)人資格要求
1、投標(biāo)人必須滿足的條件:
1.1投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的,必須是依照中華人民共和國法律設(shè)立并在中華人
民共和國境內(nèi)登記注冊的獨(dú)立法人,并持有電線電纜生產(chǎn)或銷售《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和所供產(chǎn)品的其他相關(guān)資格證明文件、提供近期產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。投標(biāo)人為代理商的,必須是依照中華人民共和國法律設(shè)立并在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的獨(dú)立法人,并需要提供生產(chǎn)廠家出具有效期內(nèi)的代理授權(quán)書。投標(biāo)人須提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,以及質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書,另須提供電線電纜中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品CCC認(rèn)證證書。
1.2產(chǎn)品的性能及業(yè)績要求。投標(biāo)人應(yīng)具有電線電纜供貨業(yè)績,提供近2021年至今的電線電纜供貨合同不少于3個,且簽訂單項(xiàng)合同金額均在200萬元以上(附清晰、完整的合同掃描件)。
1.3財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和招標(biāo)機(jī)構(gòu)。具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),資金周轉(zhuǎn)不存在困難。投標(biāo)人必須是“信用中國”網(wǎng)站()信用良好的企業(yè),失信企業(yè)無資格參加投標(biāo)(投標(biāo)人提供查詢截圖)。
1.4法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家單位參加本標(biāo)的投標(biāo)。
2、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3、投標(biāo)人不存在《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》禁止投標(biāo)的情形。