項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 閬中市馬馳中學(xué)校(一期)、閬中市馬馳小學(xué)校(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 閬中市教育科技和體育局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18121827001 |
招標(biāo)人 | 閬中市教育科技和體育局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18121827001 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85250122 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20220906 - 09:30:00 |
公示期 | 2022年09月08日 至 2022年09月15日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 38174800.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 小寫:36960800元,大寫:叁仟陸佰玖拾陸萬(wàn)零捌佰元 | 36960800.00 | valuationScore">93.55 |
第二 | 四川順程建工(集團(tuán))有限公司 | 37907576.4元 | 37907576.40 | valuationScore">87.47 |
第三 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 叁仟伍佰伍拾壹萬(wàn)肆仟元(35514000.00) | 35514000.00 | valuationScore">87.12 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(成都建工第八建筑工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川順程建工(集團(tuán))有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(成都建工第三建筑工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(成都建工第八建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
&西南交通大學(xué) | 西南交通大學(xué)犀浦校區(qū) 3 號(hào)教學(xué)樓項(xiàng)目 | 20171230 | 20200528 | 建筑與裝飾工程∶ 地下、地下土建工程,裝飾工程,幕墻工程,鋼結(jié)構(gòu),人防工程等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)工程量清單。安裝工程∶強(qiáng)電工程、給排水工程、消防水(噴淋、普消)工程、消防報(bào)警工程(火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防電源監(jiān)控系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防火門監(jiān)控總系統(tǒng)、消防水炮聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)、消防廣播系統(tǒng)、五方通話)、通風(fēng)及防排煙工程、防火封堵、人防工程、弱電預(yù)留預(yù)埋工程(另含能效管理系統(tǒng)圖 10KV 變電所監(jiān)控系統(tǒng)),具體詳見(jiàn)工程量清單項(xiàng)目??偲焦こ獭檬彝獾缆?、人行道、給排水系統(tǒng)、強(qiáng)電工程,具體詳見(jiàn)工程量清單項(xiàng)目。地上 17層,地下 2 層,地上裙樓為 5 層;建筑高度 75.35m;單體建筑總面積。76375.18m2,其中∶地上建筑面積∶59475.27m2,地下建筑面積∶16899.91m2。建筑結(jié)構(gòu)形式均為框架結(jié)構(gòu) | 236552017.15 | 任杰 |
&成都龍湖錦鴻置業(yè)有限公司 | 成都龍湖時(shí)代天街五期(1B-4)項(xiàng)目總承包工程 | 20180630 | 20200617 | 本工程建筑面積 130617.47m2。本工程 24#樓為 2 層銷售商業(yè)與 4 層自持商業(yè)及兩棟塔樓 | 254704066.50 | 盧鵬 |
&仁懷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 仁懷市住建局中樞街道安置區(qū)統(tǒng)聯(lián)統(tǒng)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 20190501 | 20200331 | 仁懷市住建局中樞街道安置區(qū)統(tǒng)聯(lián)統(tǒng)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù),總建筑面積約 96000 平方米(地下室兩層) | 2390000.00 | 鄧虎 |
&四川錦城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院綜合教學(xué)樓 | 20180927 | 20200113 | 總承包(詳見(jiàn)工程量清單)本項(xiàng)目建筑面積 57835m2,其中地上 41598m2,地下 16237m2 | 106894391.00 | 楊建 |
&綿陽(yáng)富城建筑工程有限公司 | 科技城集中發(fā)展區(qū)(涪城區(qū)屬范圍)產(chǎn)業(yè)配套用房項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 20191001 | 20201031 | 房屋總建筑面積為 37000 平方米(地下室兩層) | 295000000.00 | 李意 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都建工第八建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都建工第八建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川順程建工(集團(tuán))有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&營(yíng)山發(fā)展投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 營(yíng)山縣三星養(yǎng)老中心建設(shè)項(xiàng)目施工(第二次) | 20191228 | 20220113 | 施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單范圍的全部?jī)?nèi)容 | 139213751.31 | 王保健 |
&蘆山縣中醫(yī)院 | 蘆山縣中醫(yī)院利用沙特基金會(huì)貸款地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 20190910 | 20210129 | 1、總建筑面積約 11123.51 平方米,(其中:綜合樓地上 4 層、地下一層。食堂地上 2 層、地下一層,建筑面積約 1023.51 平方米) ;液氧中心站 1 層,建筑面積約 40.64 平方米。污水處理站及垃圾房 1 層,建筑面積約 124.6 平方米。(具體工程量詳清單) ;2、包括工程量清單所示全部施工內(nèi)容;3、包括但不限于:施工圖所包含的工作內(nèi)容;按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求,從開工到竣工驗(yàn)收直至缺陷修復(fù)期滿,完成以上全部工程所必需的配套工作內(nèi)容及相應(yīng)費(fèi)用。 | 42352962.72 | 熊紅軍 |
&威海藍(lán)創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 威海南海新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園一期設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目 | 20190301 | 20191231 | 總建筑面積約 33.3022 萬(wàn)平方米,投資估算67583.5313 萬(wàn)元 | 4999869.45 | 牟立群 |
&蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目施工 | 20171020 | 20191020 | 新建 24800 平方米住院樓 | 77617246.00 | 冉淋峰 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川順程建工(集團(tuán))有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川順程建工(集團(tuán))有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(成都建工第三建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&營(yíng)山縣北部新城投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 四川省營(yíng)山縣奧體中心建設(shè)項(xiàng)目 | 20160428 | 20191204 | 總建筑面積約 31061.12 平方米 | 179993671.00 | 楊慶 |
&樂(lè)至縣博駿教育管理有限公司 | 樂(lè)至博駿公學(xué) | 20181010 | 20190730 | 規(guī)劃范圍內(nèi)的所有建筑物及場(chǎng)內(nèi)道路、管網(wǎng)、綠化、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等全部工程施工內(nèi)容,總建筑面積約 75690.06平方米(全框架結(jié)構(gòu))。 | 253000000.00 | 陳林 |
&馬邊彝族自治縣教育局 | 馬邊彝族自治縣第二初級(jí)中學(xué)新建工程 | 20210518 | 20211026 | 總建筑面積 43700 平方米,新建教學(xué)樓、綜合樓 20000 平方米,食堂 7200 平方米,寄宿制學(xué)生宿舍 12000 平方米 (男女生各一幢),教師周轉(zhuǎn)宿舍 4500 平方米,入校大門,400 米 跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng),新建圍墻、堡坎、擋墻、綠化和文化建設(shè)、弱電、設(shè) 備設(shè)施采購(gòu)等工程。 | 3587000.00 | 高曉威 |
&成都雙流興城置業(yè)有限公司 | 擴(kuò)建棠湖小學(xué)(南區(qū))工程 | 20210113 | 20220304 | 新建建筑面積 12588.99 平方米,包括所有建(構(gòu))筑物的建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、設(shè)備、暖通、消防等工程建設(shè)和校園內(nèi)配套附屬設(shè)施建設(shè),(具體建設(shè)規(guī)模以圖紙為準(zhǔn)) | 64561596.22 | 徐正軍 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都建工第三建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都建工第三建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
&四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 37754877.20元() | 37754877.20元() | 81.78 |
&四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37793052.00元() | 37793052.00元() | 81.08 |
&中恒永紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37735789.80元() | 37735789.80元() | 84.73 |
&四川尚高建設(shè)有限公司 | 37716702.40元() | 37716702.40元() | 80.58 |
&四川惠群建設(shè)工程有限公司 | 37773964.60元() | 3773964.60元() | 77.93 |
&河南潁淮建工有限公司 | 37869401.60元() | 37869401.60元() | 82.97 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:閬中市發(fā)改局 | 聯(lián)系電話:0817-6306618 | |
行業(yè)主管部門:閬中市招標(biāo)站 | 聯(lián)系電話:0817-6267391 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: & | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: & |
&
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。